2017温州大学录取分数线
考生们对于温州大学今年的录取分数线有没有进行了解呢?以下是yjbys小编收集的温州大学录取分数线,仅供大家阅读参考!
目前2017年的`温州大学录取分数线尚未公布,如有发布yjbys小编将第一时间为大家更新。下面是历年温州大学录取分数线,以供大家作为参考!
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2014 | 649 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 648 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
广告学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 597 | 420 | 理科 | 二批 |
2010 | 525 | 491 | 402 | 理科 | 二批 |
2009 | 565 | 559 | 429 | 理科 | 二批 |
2008 | 556 | 535 | 504 | 理科 | 二批 |
2007 | 573 | 550 | 523 | 理科 | 二批 |
2006 | 588 | 550 | 527 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 637 | 485 | 文科 | 二批 |
2010 | 551 | 534 | 459 | 文科 | 二批 |
2009 | 594 | 578 | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 553 | 537 | 516 | 文科 | 二批 |
2007 | 551 | 541 | 523 | 文科 | 二批 |
2006 | 594 | 567 | 550 | 文科 | 二批 |
温州大学(WENZHOU UNIVERSITY ),是一所地方综合性大学,2006年由温州师范学院(创办于1933年)和原温州大学(创办于1984年)合并组建而成。设有茶山、学院路等校区,下设19个学院(包括2个独立学院),全日制在校学生近30000人,学校校舍面积104.6万平方米,教学科研仪器设备总值3.85亿元,馆藏纸质图书225.3万册,非纸质图书151.6万册,各类中外文电子期刊和资料数据库56个。学校在2008年教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”等级。学校弘扬“厚培德本、深濬智源”的优良传统,秉承“求学问是、敢为人先”的校训精神,遵循“以人为本、质量立校、服务地方、特色取胜、追求卓越”的办学理念,努力建设成为省内外有影响的应用型创新创业人才培养基地。
2017温州大学录取分数线相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/687267.html