首页 > 就业 > 求职陷阱

北京师范大学珠海分校2017年录取分数线

北京师范大学珠海分校2017年录取分数线



北京师范大学珠海分校2017年录取分数线

  北京师范大学珠海分校2017年录取分数线想知道吗?下面由yjbys小编为大家精心收集的北京师范大学珠海分校2017年录取分数线,供大家参考~

  (2017北京师范大学珠海分校分数线未公布!以下是2016年北京师范大学珠海分校分数线,供大家参考!)

  北京师范大学珠海分校2016年各省各专业录取分数线

省份 科类 录取专业 录取人数 平均分 最高分 最低分
北京 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 1 575 575 575
北京 理科 金融学(中外联合培养双学位) 1 540 540 540
贵州 文科 财务管理 1 557 557 557
贵州 文科 传播学 3 542.33 545 540
贵州 文科 法学 3 556.33 560 552
贵州 文科 房地产开发与管理 2 536 536 536
贵州 文科 工商管理 2 549.5 557 542
贵州 文科 工商管理(特许经营管理) 2 541 541 541
贵州 文科 公共事业管理 2 540 541 539
贵州 文科 广告学 6 540.5 548 538
贵州 文科 国际经济与贸易 2 550 551 549
贵州 文科 汉语国际教育 4 552.5 574 541
贵州 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 5 555.6 570 539
贵州 文科 汉语言文学 4 555.25 563 550
贵州 文科 会计学 2 559.5 561 558
贵州 文科 会计学(中外联合培养双学位) 1 543 543 543
贵州 文科 金融学 2 553.5 554 553
贵州 文科 金融学(中外联合培养双学位) 3 545.66 546 545
贵州 文科 劳动与社会保障 2 539 539 539
贵州 文科 人力资源管理 3 549 554 545
贵州 文科 人力资源管理(中外联合培养双学位) 1 544 544 544
贵州 文科 日语 3 546 552 540
贵州 文科 社会工作 2 538.5 540 537
贵州 文科 市场营销 3 542 543 541
贵州 文科 土地资源管理 2 538.5 539 538
贵州 文科 文化产业管理 4 537.5 539 536
贵州 文科 物流管理 4 537.75 539 537
贵州 文科 行政管理 1 546 546 546
贵州 文科 学前教育 3 546 557 540
贵州 文科 应用心理学 1 549 549 549
贵州 文科 应用心理学(中外联合培养双学位) 2 542 548 536
贵州 文科 英语 3 559.66 562 558
贵州 理科 财务管理 1 468 468 468
贵州 理科 测控技术与仪器 5 445.6 450 443
贵州 理科 电气工程及其自动化 3 446.33 451 441
贵州 理科 电子商务 2 449.5 453 446
贵州 理科 电子信息科学与技术 2 447.5 451 444
贵州 理科 法学 2 454.5 461 448
贵州 理科 房地产开发与管理 1 440 440 440
贵州 理科 房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 1 445 445 445
贵州 理科 工商管理 1 460 460 460
贵州 理科 工业设计 5 447.4 454 443
贵州 理科 环境科学与工程 2 442.5 445 440
贵州 理科 计算机科学与技术 4 456.75 465 453
贵州 理科 金融数学 3 456.66 458 456
贵州 理科 金融学 3 486 493 473
贵州 理科 人力资源管理 1 455 455 455
贵州 理科 人力资源管理(中外联合培养双学位) 1 466 466 466
贵州 理科 软件工程 4 452.25 467 445
贵州 理科 生物技术 2 446.5 452 441
贵州 理科 市场营销 2 447.5 449 446
贵州 理科 数学与应用数学 3 448.66 452 446
贵州 理科 数字媒体技术 4 447 462 441
贵州 理科 物流工程 2 447.5 454 441
贵州 理科 物流管理 2 454.5 458 451
贵州 理科 信息管理与信息系统 2 459.5 461 458
贵州 理科 行政管理 1 478 478 478
贵州 理科 应用统计学 2 461 463 459
河北 文科 编辑出版学 3 517.33 518 517
河北 文科 财务管理 2 530.5 532 529
河北 文科 传播学 5 518.2 530 514
河北 文科 法学 4 532.25 533 531
河北 文科 房地产开发与管理 5 526 537 523
河北 文科 房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 1 511 511 511
河北 文科 工商管理 4 526.25 528 525
河北 文科 工商管理(特许经营管理) 2 523 524 522
河北 文科 公共事业管理 2 520 520 520
河北 文科 广告学 8 521.12 546 511
河北 文科 广告学(中外联合培养双学位) 1 519 519 519
河北 文科 国际经济与贸易 2 528.5 530 527
河北 文科 汉语国际教育 7 517.57 525 510
河北 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 4 529.25 537 519
河北 文科 汉语言文学 8 530.12 542 524
河北 文科 会计学 2 532.5 533 532
河北 文科 会计学(中外联合培养双学位) 2 536.5 546 527
河北 文科 会展经济与管理 2 518.5 521 516
河北 文科 教育学 2 517 519 515
河北 文科 金融学 4 531.75 534 530
河北 文科 金融学(中加合作办学项目) 2 537.5 540 535
河北 文科 金融学(中外联合培养双学位) 6 539.5 545 533
河北 文科 劳动与社会保障 3 517.66 518 517
河北 文科 人力资源管理 2 526.5 527 526
河北 文科 人力资源管理(中外联合培养双学位) 2 523.5 524 523
河北 文科 日语 3 534.33 547 528
河北 文科 社会工作 2 520.5 521 520
河北 文科 市场营销 4 527.75 534 525
河北 文科 土地资源管理 2 521.5 522 521
河北 文科 文化产业管理 2 529 531 527
河北 文科 物流管理 8 514 520 510
河北 文科 行政管理 2 528 530 526
河北 文科 学前教育 3 522.33 528 514
河北 文科 应用心理学 1 536 536 536
河北 文科 应用心理学(中外联合培养双学位) 1 543 543 543
河北 文科 英语 5 531.4 536 528
河北 理科 财务管理 1 534 534 534
河北 理科 测控技术与仪器 5 513.4 540 502
河北 理科 城乡规划 2 515 520 510
河北 理科 城乡规划(中外联合培养双学位) 1 515 515 515
河北 理科 电气工程及其自动化 2 520.5 524 517
河北 理科 电子商务 3 517.66 529 509
河北 理科 电子信息科学与技术 5 520 527 513
河北 理科 法学 3 518.66 521 517
河北 理科 房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 4 511.25 521 506
河北 理科 工商管理 2 522 522 522
河北 理科 工商管理(特许经营管理) 2 519.5 523 516
河北 理科 工业设计 5 507.2 518 499
河北 理科 国际经济与贸易 2 526 526 526
河北 理科 环境科学与工程 2 515.5 520 511
河北 理科 会计学(中外联合培养双学位) 2 525.5 530 521
河北 理科 会展经济与管理 2 503 504 502
河北 理科 计算机科学与技术 6 520.33 536 515
河北 理科 金融数学 6 519 541 498
河北 理科 金融学 4 539 547 532
河北 理科 金融学(中加合作办学项目) 5 515.2 527 505
河北 理科 金融学(中外联合培养双学位) 5 531 539 524
河北 理科 人力资源管理 1 523 523 523
河北 理科 软件工程 6 519.66 531 516
河北 理科 生物技术 5 503.6 519 499
河北 理科 市场营销 4 514.25 532 502
河北 理科 数学与应用数学 3 522.33 555 502
河北 理科 数字媒体技术 4 515.25 522 508
河北 理科 土地资源管理 1 502 502 502
河北 理科 物流工程 6 501.66 515 498
河北 理科 物流管理 7 511.42 521 502
河北 理科 信息管理与信息系统 5 515.2 521 511
河北 理科 行政管理 1 521 521 521
河北 理科 应用统计学 5 507.2 515 499
河北 理科 应用心理学 2 541.5 552 531
河北 理科 应用心理学(中外联合培养双学位) 2 538.5 555 522
湖北 文科 广告学(中外联合培养双学位) 2 505.5 506 505
湖北 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 4 526.25 544 516
湖北 文科 金融学(中加合作办学项目) 2 514.5 524 505
湖北 文科 金融学(中外联合培养双学位) 1 546 546 546
湖北 文科 人力资源管理(中外联合培养双学位) 2 511.5 514 509
湖北 理科 房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 1 534 534 534
湖北 理科 金融学(中加合作办学项目) 2 498.5 500 497
湖北 理科 金融学(中外联合培养双学位) 1 501 501 501
湖北 理科 应用心理学(中外联合培养双学位) 1 492 492 492
江苏 文科 传播学 2 345.5 346 345
江苏 文科 广告学 3 342.66 343 342
江苏 文科 英语 2 346 349 343
江苏 理科 电子商务 2 345.5 352 339
江苏 理科 金融数学 2 342 346 338
江苏 理科 应用心理学 1 350 350 350
宁夏 文科 汉语国际教育 2 513 516 510
宁夏 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 3 513 518 510
宁夏 文科 汉语言文学 2 520 524 516
宁夏 文科 学前教育 1 509 509 509
宁夏 文科 英语 2 515 518 512
宁夏 理科 财务管理 2 470 476 464
宁夏 理科 法学 2 460 461 459
宁夏 理科 工业设计 2 454.5 457 452
山西 文科 编辑出版学 4 503.5 508 501
山西 文科 财务管理 2 513 516 510
山西 文科 城乡规划 1 500 500 500
山西 文科 传播学 3 503.33 505 502
山西 文科 法学 4 506 509 503
山西 文科 房地产开发与管理 5 498.4 499 498
山西 文科 工商管理 2 504 505 503
山西 文科 工商管理(特许经营管理) 2 499.5 501 498
山西 文科 公共事业管理 2 501 502 500
山西 文科 广告学(中外联合培养双学位) 2 504.5 508 501
山西 文科 国际经济与贸易 2 510 512 508
山西 文科 汉语国际教育 4 506 512 500
山西 文科 汉语国际教育(中外联合培养双学位) 6 499 500 498
山西 文科 汉语言文学 4 505.75 508 502
山西 文科 会计学 2 516.5 517 516
山西 文科 会计学(中外联合培养双学位) 1 512 512 512
山西 文科 教育学 3 503 506 501
山西 文科 金融学 2 513.5 515 512
山西 文科 金融学(中外联合培养双学位) 4 515.75 518 514
山西 文科 人力资源管理(中外联合培养双学位) 2 502 505 499
山西 文科 日语 2 506 507 505
山西 文科 社会工作 2 498 498 498
山西 文科 市场营销 2 500 502 498
山西 文科 土地资源管理 2 501.5 502 501
山西 文科 物流管理 4 500.75 503 500
山西 文科 行政管理 2 500 500 500
山西 文科 学前教育 3 504 506 503
山西 文科 应用心理学 2 517.5 520 515
山西 文科 应用心理学(中外联合培养双学位) 1 506 506 506
山西 文科 英语 3 508.66 511 506
山西 理科 财务管理 2 513 515 511
山西 理科 城乡规划 3 503.33 507 501
山西 理科 城乡规划(中外联合培养双学位) 2 507 508 506
山西 理科 电气工程及其自动化 4 503 504 502
山西 理科 电子信息科学与技术 4 503.75 513 500
山西 理科 法学 3 502.33 503 501
山西 理科 房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 1 510 510 510
山西 理科 工商管理 1 506 506 506
山西 理科 工商管理(特许经营管理) 2 501.5 503 500
山西 理科 国际经济与贸易 1 516 516 516
山西 理科 会计学(中外联合培养双学位) 1 517 517 517
山西 理科 计算机科学与技术 4 504 507 500
山西 理科 金融数学 1 510 510 510
山西 理科 金融学 4 516.75 519 515
山西 理科 金融学(中外联合培养双学位) 3 519 520 518
山西 理科 人力资源管理 2 504 506 502
山西 理科 软件工程 4 503.5 507 499
山西 理科 市场营销 2 499 499 499
山西 理科 数学与应用数学 3 503.33 505 502
山西 理科 数字媒体技术 3 500.66 501 500
山西 理科 物流管理 3 500.66 504 499
山西 理科 信息管理与信息系统 4 500.25 502 499
山西 理科 行政管理 2 500.5 502 499
山西 理科 应用统计学 4 506.75 510 503
山西 理科 应用心理学 1 510 510 510
山西 理科 应用心理学(中外联合培养双学位) 2 512 515 509
天津 文科 法学 1 524 524 524
天津 文科 广告学(中外联合培养双学位) 2 513.5 516 511

  北京师范大学珠海分校2016年广东专业分数统计

广东二本控制线:文科417分;理科402分

最低录取分数线:文科:479分;理科:466分

文科最低录取排位:39026;理科最低录取排位:106217

文科

专业 总人数 人数 平均分 最高分 最低分 最低排位 最高排位
编辑出版学 41 41 485.19 502 481 37569 23296
财务管理 52 26 494.53 503 493 29391 22942
测控技术与仪器 56
城乡规划 72 9 484.33 490 480 37816 31220
城乡规划(中外联合培养双学位) 11 1 484 484 484 35233 35233
传播学 60 60 488.43 504 483 36000 22685
电气工程及其自动化 37
电子商务 37
电子信息科学与技术 72
法学 135 91 491.46 508 485 34556 20205
房地产开发与管理 97 62 481.32 490 479 38988 31423
房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 5 1 483 483 483 36170 36170
工商管理 56 40 490.35 513 487 33358 17432
工商管理(特许经营管理) 65 40 487.27 508 482 36616 20144
工业设计 80
公共事业管理 30 30 481.06 485 479 39020 34741
广告学 69 69 490.24 507 484 35432 20718
广告学(中外联合培养双学位) 14 14 488 503 479 38950 22806
国际经济与贸易 58 33 497.54 512 494 28658 18179
汉语国际教育 23 23 486.69 500 482 36264 24437
汉语国际教育(中外联合培养双学位) 9 9 486.55 500 481 37549 24852
汉语言文学 108 108 488.18 516 481 37014 16130
环境科学与工程 32
会计学 36 24 498.25 504 494 28203 22212
会计学(中外联合培养双学位) 31 20 487.65 501 480 38246 24133
会展经济与管理 42 21 489.71 518 484 35121 15289
计算机科学与技术 74
教育学 46 46 482.91 501 479 38986 24378
金融数学 56
金融学 62 36 502.8 518 498 26260 15110
金融学(中加合作办学项目) 32 15 488.4 501 480 37908 24352
金融学(中外联合培养双学位) 105 65 492.4 510 482 36642 19364
劳动与社会保障 30 30 481.3 488 479 39023 32528
人力资源管理 79 54 488.55 497 485 34477 26699
人力资源管理(中外联合培养双学位) 32 17 484.23 509 479 38724 19482
日语 43 43 489.23 504 485 34249 22635
软件工程 82
社会工作 44 44 481.06 485 479 38978 34327
生物技术 48
市场营销 65 40 487.37 501 483 36038 24359
数学与应用数学 45
数字媒体技术 55
土地资源管理 30 19 481.05 486 479 38974 33751
文化产业管理 42 42 484.09 502 480 37944 23736
物流工程 64
物流管理 156 81 481.82 503 479 39010 22930
信息管理与信息系统 61
行政管理 42 21 485.71 495 483 36220 28036
学前教育 61 61 482.16 498 479 38861 26165
应用统计学 64
应用心理学 58 33 490.3 504 486 33605 22601
应用心理学(中外联合培养双学位) 28 12 487.33 504 479 39026 22139
英语 87 87 495.93 511 490 31145 18691

理科

专业 总人数 人数 平均分 最高分 最低分 最低排位 最高排位
编辑出版学 41
财务管理 52 26 494.15 522 490 78448 46909
测控技术与仪器 56 56 468.87 479 466 106217 90778
城乡规划 72 63 470.8 490 466 106101 78577
城乡规划(中外联合培养双学位) 11 10 472 482 466 106152 87420
传播学 60
电气工程及其自动化 37 37 483.54 500 475 95071 67629
电子商务 37 37 485.83 493 479 90559 75467
电子信息科学与技术 72 72 472.79 495 469 103143 73370
法学 135 44 485.77 513 478 92590 55194
房地产开发与管理 97 35 472.97 482 467 105469 87660
房地产开发与管理(中外联合培养双学位) 5 4 471.25 477 467 104556 92731
工商管理 56 16 490.18 498 488 80780 69879
工商管理(特许经营管理) 65 25 484.4 496 479 90576 72605
工业设计 80 80 477.72 504 469 102964 63868
公共事业管理 30
广告学 69
广告学(中外联合培养双学位) 14
国际经济与贸易 58 25 495.76 507 491 77299 60637
汉语国际教育 23
汉语国际教育(中外联合培养双学位) 9
汉语言文学 108
环境科学与工程 32 32 474.12 504 469 103106 63610
会计学 36 12 499.91 507 495 73449 60857
会计学(中外联合培养双学位) 31 11 494.18 501 487 81367 66983
会展经济与管理 42 21 481.33 498 473 98021 69702
计算机科学与技术 74 74 481.1 498 474 97093 70277
教育学 46
金融数学 56 56 480.05 496 473 97585 72046
金融学 62 26 499.88 506 495 72984 62466
金融学(中加合作办学项目) 32 17 488.11 505 479 91181 62701
金融学(中外联合培养双学位) 105 40 491.07 527 483 86156 42647
劳动与社会保障 30
人力资源管理 79 25 486.16 503 481 88813 65277
人力资源管理(中外联合培养双学位) 32 15 479.06 499 472 99406 69157
日语 43
软件工程 82 82 484.23 507 475 95373 61051
社会工作 44
生物技术 48 48 470.7 488 466 106145 81105
市场营销 65 25 482 490 476 94204 78630
数学与应用数学 45 45 475.84 505 468 103332 62598
数字媒体技术 55 55 479.38 504 472 99535 63960
土地资源管理 30 11 474.27 484 467 104574 84572
文化产业管理 42
物流工程 64 64 469 488 466 106210 81061
物流管理 156 75 472.06 493 466 105935 74825
信息管理与信息系统 61 61 471.09 480 467 104706 89899
行政管理 42 21 478.52 487 474 96272 81762
学前教育 61
应用统计学 64 64 472.62 487 467 105689 81441
应用心理学 58 25 491.2 507 481 88291 61010
应用心理学(中外联合培养双学位) 28 16 481.31 509 466 105947 58950

  北京师范大学珠海分校2016年广东专业分数统计(艺体类)

2016年广东专业分数统计(艺体类)

专业 最高综合分 最低综合分 平均综合分
播音与主持艺术 500 450 468.62
电影学 510 455 473.58
舞蹈学 530 455 478.87
视觉传达设计(中德联合培养) 566 496 520.07
休闲体育 492 393 418.97
美术类 502 364 451.94

更多相关文章推荐:

1.2017北京师范大学珠海分校录取分数线

2.2017年北京师范大学珠海分校录取分数线

3.2017年吉林大学珠海分校录取分数线

4.吉林大学珠海分校2017年录取分数线

5.2017年北京师范大学录取分数线

6.2017北京师范大学录取分数线

7.2017年山东大学威海分校的录取分数线

8.山东大学威海分校2017录取分数线

9.珠海二本大学排名

10.2017年珠海产假工资规定

    版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

    本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/686580.html

相关内容

热门阅读
随机推荐