大连海洋大学艺术类录取分数线
引导语:大连海洋大学(Dalian Ocean University )简称“大海大”,是国家海洋局与辽宁省人民政府共同建设高校。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017年大连海洋大学艺术类录取分数线,欢迎阅读!
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 青海 | 西藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
动画 | 艺术文 | 457 | 427 | 448.8 | 413.7 | 419.3 | 352.7 | 420.5 | 378.5 | 391 | 371 | 500.26 | 485.51 | 426.17 | 402.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 410 | 386 | 383.5 | 349.5 | 433.17 | 425.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 445 | 429 | 473.2 | 440.3 | 419.1 | 374.2 | 418.5 | 380.5 | 419.5 | 368 | 505 | 480.5 | 429.16 | 407.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 406 | 383 | 409 | 375.5 | 422.83 | 434.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 518 | 503 | 542 | 538 | 515 | 512 | 490 | 478 | 534 | 533 | 518 | 517 | 500 | 479 | 534 | 510 | 551 | 542 | 497 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 520 | 500 | 512 | 511 | 522 | 510 | 483 | 483 | 517 | 513 | 520 | 519 | 535 | 533 | 557 | 538 | 499 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 510 | 502 | 537 | 532 | 474 | 469 | 480 | 476 | 531 | 531 | 340 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 531 | 518 | 534 | 532 | 517 | 516 | 529 | 523 | 497 | 482 | 539 | 532 | 524 | 520 | 547 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史类 | 508 | 506 | 515 | 512 | 542 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 518 | 500 | 537 | 537 | 538 | 537 | 521 | 512 | 514 | 506 | 478 | 477 | 519 | 517 | 522 | 505 | 499 | 497 | 385 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史类 | 517 | 513 | 515 | 514 | 499 | 492 | 553 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 516 | 504 | 395 | 394 | 530 | 527 | 523 | 517 | 541 | 533 | 539 | 537 | 334 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 532 | 508 | 514 | 514 | 398 | 395 | 520 | 519 | 527 | 520 | 503 | 499 | 336 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 516 | 500 | 548 | 548 | 514 | 513 | 487 | 477 | 518 | 513 | 534 | 529 | 517 | 517 | 487 | 479 | 523 | 490 | 537 | 533 | 540 | 539 | 498 | 497 | 343 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 理工类 | 553 | 400 | 433 | 433 | 525 | 398 | 534 | 447 | 505 | 487 | 511 | 487 | 465 | 448 | 470 | 405 | 531 | 492 | 495 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮机工程 | 理工类 | 518 | 422 | 525 | 396 | 504 | 458 | 500 | 489 | 521 | 501 | 486 | 454 | 468 | 397 | 522 | 512 | 505 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工类 | 504 | 429 | 449 | 449 | 544 | 493 | 476 | 448 | 509 | 478 | 450 | 393 | 534 | 488 | 510 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工类 | 543 | 511 | 459 | 443 | 527 | 525 | 510 | 504 | 523 | 493 | 520 | 500 | 339 | 330 | 524 | 523 | 515 | 511 | 453 | 413 | 521 | 517 | 542 | 539 | 517 | 510 | 501 | 501 | 478 | 471 | 440 | 434 | 594 | 586 | 509 | 499 | 536 | 525 | 456 | 432 | 497 | 481 | 460 | 459 | 479 | 471 | 460 | 458 | 517 | 424 | ||||||||||||
生物技术 | 理工类 | 530 | 511 | 526 | 524 | 474 | 440 | 513 | 498 | 503 | 495 | 520 | 515 | 516 | 512 | 524 | 521 | 546 | 537 | 528 | 518 | 517 | 504 | 514 | 495 | 451 | 435 | 473 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 理工类 | 543 | 511 | 463 | 448 | 528 | 527 | 488 | 482 | 523 | 522 | 522 | 495 | 381 | 375 | 342 | 335 | 523 | 522 | 426 | 421 | 525 | 524 | 549 | 549 | 527 | 525 | 504 | 502 | 505 | 498 | 468 | 467 | 491 | 465 | 460 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工类 | 542 | 511 | 497 | 497 | 481 | 452 | 531 | 524 | 515 | 504 | 340 | 337 | 525 | 516 | 519 | 517 | 418 | 417 | 532 | 525 | 542 | 539 | 539 | 531 | 500 | 498 | 448 | 448 | 576 | 573 | 548 | 529 | 488 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 497 | 471 | 507 | 507 | 487 | 487 | 509 | 501 | 519 | 517 | 539 | 538 | 523 | 518 | 526 | 524 | 457 | 444 | 481 | 475 | 444 | 434 | 467 | 461 | 507 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 503 | 470 | 535 | 532 | 506 | 504 | 523 | 488 | 498 | 495 | 517 | 516 | 513 | 511 | 522 | 521 | 451 | 434 | 473 | 470 | 453 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 539 | 476 | 482 | 477 | 504 | 501 | 515 | 513 | 538 | 537 | 497 | 496 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 537 | 503 | 523 | 517 | 524 | 520 | 497 | 492 | 491 | 455 | 500 | 498 | 483 | 473 | 483 | 483 | 475 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工类 | 490 | 467 | 504 | 504 | 477 | 476 | 438 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 516 | 497 | 523 | 519 | 468 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 499 | 479 | 509 | 507 | 512 | 511 | 475 | 472 | 525 | 522 | 329 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 理工类 | 508 | 492 | 559 | 532 | 510 | 505 | 514 | 511 | 530 | 525 | 477 | 476 | 318 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 486 | 468 | 525 | 524 | 506 | 504 | 479 | 477 | 514 | 512 | 540 | 537 | 518 | 512 | 524 | 522 | 460 | 439 | 465 | 458 | 488 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 483 | 465 | 473 | 472 | 513 | 511 | 536 | 535 | 524 | 515 | 441 | 432 | 471 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 509 | 485 | 528 | 528 | 511 | 511 | 508 | 502 | 528 | 517 | 526 | 511 | 379 | 372 | 509 | 467 | 521 | 519 | 512 | 509 | 438 | 434 | 496 | 495 | 466 | 462 | 491 | 491 | 491 | 476 | 470 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 491 | 473 | 505 | 505 | 496 | 458 | 495 | 492 | 335 | 328 | 513 | 507 | 516 | 516 | 543 | 540 | 520 | 519 | 501 | 501 | 509 | 501 | 443 | 437 | 492 | 490 | 477 | 476 | 477 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 507 | 473 | 501 | 500 | 528 | 528 | 499 | 486 | 503 | 498 | 523 | 519 | 534 | 518 | 451 | 432 | 496 | 495 | 494 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 487 | 465 | 503 | 501 | 538 | 537 | 521 | 512 | 436 | 433 | 474 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 505 | 466 | 527 | 527 | 488 | 477 | 496 | 494 | 515 | 514 | 521 | 515 | 532 | 526 | 474 | 435 | 490 | 485 | 494 | 473 | 469 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 489 | 467 | 514 | 512 | 470 | 469 | 434 | 432 | 448 | 438 | 489 | 489 | 473 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工类 | 492 | 474 | 510 | 504 | 482 | 479 | 515 | 514 | 444 | 442 | 472 | 471 | 467 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 482 | 466 | 502 | 500 | 510 | 510 | 514 | 509 | 541 | 536 | 513 | 510 | 474 | 472 | 441 | 439 | 482 | 479 | 473 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 理工类 | 506 | 470 | 518 | 507 | 538 | 538 | 528 | 519 | 447 | 444 | 468 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 理工类 | 498 | 470 | 530 | 524 | 525 | 501 | 344 | 337 | 511 | 509 | 520 | 513 | 422 | 413 | 520 | 516 | 469 | 467 | 459 | 452 | 597 | 593 | 481 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 503 | 467 | 510 | 504 | 478 | 477 | 497 | 495 | 501 | 496 | 332 | 332 | 517 | 517 | 527 | 526 | 543 | 540 | 519 | 518 | 510 | 489 | 462 | 455 | 464 | 450 | 474 | 473 | 455 | 448 | 466 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 理工类 | 486 | 466 | 504 | 504 | 511 | 464 | 425 | 407 | 471 | 467 | 592 | 589 | 441 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 理工类 | 485 | 465 | 505 | 504 | 514 | 514 | 514 | 512 | 413 | 411 | 514 | 511 | 502 | 500 | 486 | 484 | 528 | 526 | 440 | 433 | 484 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工类 | 495 | 469 | 509 | 507 | 497 | 489 | 389 | 380 | 523 | 522 | 545 | 538 | 520 | 513 | 510 | 493 | 437 | 434 | 463 | 463 | 487 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 502 | 465 | 526 | 525 | 505 | 505 | 501 | 494 | 513 | 511 | 540 | 538 | 515 | 510 | 445 | 433 | 482 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 503 | 467 | 508 | 490 | 520 | 512 | 516 | 511 | 526 | 520 | 519 | 510 | 528 | 524 | 444 | 437 | 468 | 458 | 482 | 473 | 468 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水生动物医学 | 理工类 | 488 | 468 | 329 | 328 | 505 | 502 | 512 | 510 | 520 | 518 | 503 | 499 | 485 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工类 | 502 | 465 | 553 | 526 | 507 | 506 | 335 | 335 | 511 | 508 | 516 | 516 | 522 | 510 | 498 | 497 | 502 | 496 | 439 | 433 | 475 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科学类 | 理工类 | 492 | 465 | 526 | 502 | 446 | 444 | 334 | 328 | 522 | 515 | 418 | 409 | 543 | 541 | 526 | 515 | 478 | 467 | 603 | 568 | 451 | 434 | 479 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工类 | 493 | 467 | 532 | 529 | 535 | 508 | 489 | 485 | 518 | 490 | 508 | 508 | 516 | 515 | 539 | 538 | 519 | 515 | 509 | 501 | 456 | 442 | 495 | 495 | 523 | 522 | 453 | 441 | 497 | 485 | 461 | 460 | 478 | 475 | 452 | 441 | 464 | 464 | ||||||||||||||||||||||||
机械类(中外合作) | 理工类 | 460 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(五年制) | 理工类 | 454 | 441 | 401 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术(五年制) | 理工类 | 486 | 441 | 402 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(五年制) | 理工类 | 500 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | 325 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 中职升本 | 368 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 中职升本 | 320 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 中职升本 | 324 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 中职升本 | 305 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 中职升本 | 349 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 中职升本 | 370 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 中职升本 | 305 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 专升本 | 461 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 445 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 专升本 | 488 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 专升本 | 492 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 526 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 专升本 | 378 | 276 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/685457.html