沈阳师范大学排名2017
沈阳师范大学隶属于辽宁省人民政府,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学,艺术学等九大门类的'多科性省属重点大学。那么沈阳师范大学的排名是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 265 | 15 | 60.91 |
2016 | 307 | 18 | 61.07 |
2015 | 316 | 19 | 61.01 |
2014 | 258 | 15 | 61.76 |
2013 | 269 | 13 | 60.35 |
辽宁省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
5 | 东北财经大学 | 财经 |
6 | 中国医科大学 | 医药 |
7 | 沈阳农业大学 | 农林 |
8 | 大连大学 | 综合 |
9 | 辽宁师范大学 | 师范 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
11 | 沈阳工业大学 | 理工 |
12 | 大连医科大学 | 医药 |
13 | 沈阳药科大学 | 医药 |
14 | 大连工业大学 | 理工 |
15 | 沈阳师范大学 | 师范 |
16 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
17 | 大连交通大学 | 理工 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
19 | 渤海大学 | 综合 |
20 | 大连海洋大学 | 农林 |
21 | 辽宁科技大学 | 理工 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
23 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
24 | 沈阳化工大学 | 理工 |
25 | 大连民族大学 | 民族 |
26 | 辽宁工业大学 | 理工 |
27 | 沈阳理工大学 | 理工 |
28 | 沈阳大学 | 综合 |
29 | 锦州医科大学 | 医药 |
30 | 沈阳工程学院 | 理工 |
31 | 辽东学院 | 财经 |
31 | 沈阳医学院 | 医药 |
33 | 辽宁科技学院 | 理工 |
34 | 鞍山师范学院 | 师范 |
35 | 营口理工学院 | 理工 |
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
吉林省 | 艺文 | 公共艺术 | 10 | 456.3 | 360.2 |
吉林省 | 艺文 | 绘画 | 7 | 419.2 | 374.9 |
吉林省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 516 | 516 |
吉林省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 8 | 406.2 | 377.8 |
河南省 | 艺文 | 表演(服装表演与设计方向) | 1 | 238.8 | 238.8 |
河南省 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 507 | 503 |
河南省 | 艺文 | 公共艺术 | 10 | 419.6 | 392 |
河南省 | 理工 | 古生物学 | 2 | 498 | 490 |
河南省 | 艺文 | 环境设计 | 5 | 454.2 | 421 |
河南省 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 510 | 506 |
河南省 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 | 509 | 497 |
河南省 | 艺文 | 绘画 | 5 | 438.9 | 405 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 496 | 494 |
河南省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 499 | 498 |
河南省 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 496 | 495 |
河南省 | 理工 | 劳动与社会保障 | 5 | 495 | 487 |
河南省 | 理工 | 粮食工程 | 5 | 492 | 487 |
河南省 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 501 | 498 |
河南省 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 503 | 500 |
河南省 | 艺文 | 美术学(师范) | 5 | 455.6 | 427.6 |
河南省 | 文史 | 社会工作 | 4 | 501 | 496 |
河南省 | 理工 | 社会工作 | 2 | 498 | 496 |
河南省 | 文史 | 社会学 | 4 | 499 | 496 |
河南省 | 理工 | 社会学 | 2 | 496 | 489 |
河南省 | 理工 | 生物技术 | 9 | 495 | 488 |
河南省 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 489 | 487 |
河南省 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 503 | 487 |
河南省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 485 | 484 |
河南省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 5 | 422.7 | 395.6 |
河南省 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 507 | 500 |
河南省 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 501 | 500 |
河南省 | 艺文 | 舞蹈表演 | 1 | 256.6 | 256.6 |
河南省 | 艺文 | 戏剧影视美术设计 | 10 | 430.9 | 398.6 |
河南省 | 文史 | 行政管理 | 5 | 514 | 498 |
河南省 | 理工 | 行政管理 | 5 | 499 | 489 |
河南省 | 艺文 | 音乐表演(美声方向) | 3 | 280.4 | 276.6 |
河南省 | 艺文 | 音乐表演(民声方向) | 1 | 273 | 273 |
河南省 | 艺文 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 2 | 288.4 | 265 |
河南省 | 艺文 | 音乐学(师范) | 3 | 640.6 | 606.6 |
河南省 | 理工 | 应用化学 | 3 | 499 | 497 |
河南省 | 理工 | 应用统计学 | 4 | 498 | 495 |
河南省 | 艺文 | 中国画 | 5 | 421.4 | 410.4 |
山东省 | 艺文 | 表演(服装表演与设计方向) | 2 | 272.5 | 253.8 |
山东省 | 艺文 | 表演(京剧表演方向) | 3 | 251.6 | 237.6 |
山东省 | 艺文 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 3 | 280 | 266.3 |
山东省 | 艺文 | 播音与主持艺术 | 13 | 322.56 | 296.2 |
山东省 | 艺文 | 产品设计 | 5 | 485.1 | 415.9 |
山东省 | 艺文 | 公共艺术 | 5 | 461.7 | 397.4 |
山东省 | 理工 | 古生物学 | 4 | 524 | 495 |
山东省 | 艺文 | 广播电视编导 | 13 | 319.2 | 294.04 |
山东省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 516 | 510 |
山东省 | 艺文 | 环境设计 | 3 | 441.5 | 411.8 |
山东省 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 544 | 517 |
山东省 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 | 530 | 519 |
山东省 | 艺文 | 绘画 | 5 | 434.9 | 409.6 |
山东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 516 | 498 |
山东省 | 文史 | 酒店管理 | 4 | 510 | 507 |
山东省 | 理工 | 酒店管理 | 4 | 499 | 495 |
山东省 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 513 | 510 |
山东省 | 理工 | 旅游管理 | 4 | 507 | 500 |
山东省 | 理工 | 软件工程 | 7 | 524 | 505 |
山东省 | 文史 | 社会工作 | 4 | 507 | 505 |
山东省 | 文史 | 社会学 | 4 | 508 | 505 |
山东省 | 理工 | 生物技术 | 12 | 506 | 495 |
山东省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 506 | 506 |
山东省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 14 | 450.9 | 410.9 |
山东省 | 理工 | 网络工程 | 5 | 500 | 495 |
山东省 | 艺文 | 舞蹈表演 | 1 | 262.7 | 262.7 |
山东省 | 文史 | 物流管理 | 2 | 508 | 505 |
山东省 | 艺文 | 戏剧影视美术设计 | 10 | 434.2 | 406.9 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(钢琴方向) | 1 | 268.7 | 268.7 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 1 | 257.7 | 257.7 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(流行音乐演奏方向) | 1 | 283.3 | 283.3 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(美声方向) | 4 | 282.3 | 249 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(民声方向) | 1 | 285 | 285 |
山东省 | 艺文 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 3 | 285.8 | 279.4 |
山东省 | 艺文 | 音乐学(师范) | 7 | 685 | 590.3 |
山东省 | 理工 | 应用化学 | 3 | 505 | 501 |
北京市 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 505 | 492 |
北京市 | 理工 | 软件工程 | 2 | 493 | 492 |
福建省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 427 | 415 |
福建省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 462 | 442 |
广东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 469 | 459 |
广东省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 457 | 449 |
广西 | 艺文 | 公共艺术 | 2 | 370 | 362 |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 484 | 468 |
广西 | 艺文 | 环境设计 | 7 | 429 | 396 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 11 | 436 | 391 |
广西 | 文史 | 金融学 | 5 | 511 | 485 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 12 | 432 | 384 |
广西 | 理工 | 生物技术 | 2 | 394 | 389 |
广西 | 文史 | 市场营销 | 5 | 489 | 464 |
广西 | 艺文 | 视觉传达设计 | 8 | 427 | 382 |
广西 | 理工 | 网络工程 | 2 | 397 | 387 |
广西 | 文史 | 物流管理 | 5 | 462 | 452 |
海南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 580 | 573 |
海南省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 583 | 578 |
黑龙江省 | 艺文 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 6 | 286.67 | 255 |
黑龙江省 | 艺文 | 播音与主持艺术 | 9 | 296.064 | 259.464 |
黑龙江省 | 艺文 | 产品设计 | 2 | 430.14 | 407.57 |
黑龙江省 | 理工 | 古生物学 | 3 | 460 | 456 |
黑龙江省 | 艺文 | 广播电视编导 | 16 | 287.6 | 250.2 |
黑龙江省 | 艺文 | 环境设计 | 8 | 429 | 381.43 |
黑龙江省 | 艺文 | 绘画 | 8 | 427.07 | 381.07 |
黑龙江省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 460 | 460 |
黑龙江省 | 理工 | 粮食工程 | 2 | 463 | 458 |
黑龙江省 | 文史 | 社会工作 | 4 | 478 | 463 |
黑龙江省 | 文史 | 社会学 | 4 | 469 | 465 |
黑龙江省 | 理工 | 生物技术 | 3 | 464 | 456 |
黑龙江省 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 504 | 458 |
黑龙江省 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 462 | 459 |
黑龙江省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 444 | 428 |
黑龙江省 | 艺文 | 音乐表演 | 9 | 283.75 | 261.75 |
黑龙江省 | 艺文 | 音乐学(师范) | 3 | 630.67 | 540.33 |
湖北省 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 488 | 486 |
湖北省 | 文史 | 教育技术学(师范) | 2 | 499 | 493 |
湖北省 | 理工 | 教育技术学(师范) | 2 | 489 | 475 |
湖南省 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 506 | 490 |
湖南省 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 | 463 | 446 |
江苏省 | 理工 | 古生物学 | 2 | 332 | 330 |
江苏省 | 艺文 | 环境设计 | 15 | 371.3 | 337.5 |
江苏省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 328 | 324 |
江苏省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 329 | 325 |
江苏省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 10 | 374.1 | 345 |
江苏省 | 艺文 | 中国画 | 5 | 345.7 | 337.7 |
江西省 | 艺文 | 产品设计 | 5 | 414.9 | 388.6 |
江西省 | 艺文 | 动画 | 5 | 431.8 | 403.7 |
江西省 | 文史 | 俄语 | 2 | 523 | 521 |
江西省 | 艺文 | 环境设计 | 10 | 450.5 | 415.9 |
江西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 502 | 500 |
江西省 | 理工 | 生物技术 | 3 | 500 | 495 |
江西省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 10 | 452.1 | 404.7 |
江西省 | 文史 | 物流管理 | 2 | 508 | 508 |
内蒙古 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 460 | 452 |
内蒙古 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 461 | 458 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 486 | 424 |
内蒙古 | 文史 | 酒店管理 | 3 | 457 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 473 | 454 |
内蒙古 | 理工 | 劳动与社会保障 | 5 | 453 | 444 |
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 464 | 446 |
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 5 | 486 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 7 | 453 | 447 |
内蒙古 | 理工 | 市场营销 | 3 | 455 | 445 |
内蒙古 | 理工 | 网络工程 | 3 | 469 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 物流管理 | 5 | 453 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 5 | 444 | 430 |
内蒙古 | 艺文 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 3 | 203 | 186 |
山西省 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 483 | 481 |
山西省 | 艺文 | 动画 | 5 | 414 | 379 |
山西省 | 艺文 | 公共艺术 | 5 | 402 | 379 |
山西省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 485 | 483 |
山西省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 466 | 465 |
山西省 | 艺文 | 环境设计 | 10 | 425 | 379 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 492 | 479 |
山西省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 500 | 496 |
山西省 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 480 | 479 |
山西省 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 496 | 495 |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 501 | 497 |
山西省 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 493 | 484 |
山西省 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 501 | 480 |
山西省 | 理工 | 软件工程 | 3 | 480 | 479 |
山西省 | 文史 | 社会工作 | 3 | 502 | 495 |
山西省 | 文史 | 社会学 | 3 | 495 | 494 |
山西省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 483 | 482 |
山西省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 10 | 419.1 | 379 |
山西省 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 506 | 499 |
山西省 | 理工 | 网络工程 | 2 | 501 | 493 |
山西省 | 文史 | 行政管理 | 3 | 499 | 496 |
山西省 | 理工 | 行政管理 | 5 | 484 | 479 |
山西省 | 理工 | 应用统计学 | 3 | 499 | 491 |
陕西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 451 | 450 |
陕西省 | 理工 | 软件工程 | 2 | 457 | 449 |
四川省 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 514 | 508 |
四川省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 538 | 527 |
四川省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 519 | 503 |
四川省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 513 | 506 |
四川省 | 文史 | 教育技术学(师范) | 2 | 532 | 531 |
四川省 | 理工 | 教育技术学(师范) | 2 | 518 | 513 |
四川省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 532 | 529 |
四川省 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 517 | 506 |
四川省 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 539 | 538 |
四川省 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 513 | 508 |
四川省 | 理工 | 软件工程 | 6 | 525 | 509 |
四川省 | 文史 | 社会工作 | 4 | 527 | 526 |
四川省 | 文史 | 社会学 | 4 | 531 | 527 |
四川省 | 文史 | 市场营销 | 5 | 531 | 526 |
四川省 | 理工 | 市场营销 | 5 | 506 | 503 |
四川省 | 理工 | 网络工程 | 6 | 510 | 504 |
四川省 | 文史 | 物流管理 | 5 | 534 | 526 |
四川省 | 理工 | 物流管理 | 5 | 513 | 503 |
四川省 | 理工 | 应用物理学 | 4 | 514 | 506 |
天津市 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 481 | 464 |
西藏 | 文史 | 法学 | 4 | 375 | 310 |
西藏 | 理工 | 法学 | 3 | 323 | 281 |
西藏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 381 | 315 |
西藏 | 理工 | 粮食工程 | 3 | 264 | 251 |
西藏 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 259 | 252 |
西藏 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 277 | 253 |
西藏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 5 | 380 | 307 |
云南省 | 艺文 | 公共艺术 | 4 | 451.1 | 424.1 |
云南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 530 | 525 |
云南省 | 艺文 | 环境设计 | 7 | 473.6 | 427.4 |
云南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 477 | 461 |
云南省 | 理工 | 软件工程 | 3 | 464 | 459 |
云南省 | 理工 | 生物技术 | 4 | 459 | 457 |
云南省 | 文史 | 市场营销 | 2 | 531 | 527 |
云南省 | 艺文 | 视觉传达设计 | 7 | 472.1 | 427.8 |
云南省 | 理工 | 网络工程 | 2 | 461 | 460 |
云南省 | 文史 | 物流管理 | 2 | 524 | 523 |
浙江省 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 498 | 477 |
浙江省 | 理工 | 古生物学 | 2 | 474 | 461 |
浙江省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 518 | 511 |
浙江省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 509 | 494 |
浙江省 | 文史 | 金融学 | 4 | 521 | 514 |
浙江省 | 理工 | 软件工程 | 5 | 506 | 489 |
浙江省 | 文史 | 市场营销 | 5 | 520 | 508 |
浙江省 | 理工 | 网络工程 | 4 | 481 | 476 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/683999.html