2017年浙江科技学院各省各专业录取分数线
2017年浙江科技学院各省各专业录取分数线是多少呢?因为2017年浙江科技学院各省各专业录取分数线还没公布,下面是yjbys为你整理的关于浙江科技学院2016年各省各专业录取分数线,给您参考一下!
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 538 | 534 | 536 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 1 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 3 | 526 | 525 | 525.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 4 | 530 | 525 | 527 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 四年 | 1 | 525 | 525 | 525 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 2 | 540 | 525 | 533 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 四年 | 2 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 四年 | 3 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 534 | 533 | 533.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 531 | 529 | 530 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 8 | 535 | 524 | 527 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 五年 | 1 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 四年 | 2 | 533 | 532 | 532.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 5 | 524 | 523 | 523.4 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 5 | 524 | 522 | 523.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 525 | 523 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 526 | 526 | 526 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 531 | 524 | 527.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 6 | 530 | 522 | 525.3 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 530 | 528 | 529 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 528 | 526 | 527 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 524 | 524 | 524 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 4 | 523 | 522 | 523.5 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 金融工程 | 四年 | 2 | 526 | 523 | 524.5 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 3 | 523 | 522 | 522.4 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 1 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 本科二批 | 艺术理 | 动画 | 四年 | 1 | 712.49 | 712.5 | 712.5 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 6 | 725.2 | 718.8 | 722 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 5 | 717.9 | 711.8 | 713.5 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 729.4 | 713.7 | 721.6 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 7 | 732.5 | 715.6 | 721.7 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 3 | 720.6 | 712.1 | 715 |
安徽 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 719.5 | 715 | 716.6 |
安徽 | 预科班(2016届) | 理科 | 少数民族预科班 | 一年 | 5 | 470 | 459 | 463.2 |
澳门 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 四年 | 1 | 303 | 303 | 303 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 2 | 458 | 456 | 457 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 2 | 473 | 464 | 468.5 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 2 | 468 | 466 | 467 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 2 | 465 | 457 | 461 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 470 | 456 | 463 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 464 | 458 | 461 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 3 | 456 | 455 | 455.33 |
福建 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 449.5 | 452.25 | 450.87 |
福建 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 2 | 491.7 | 470 | 480.85 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 485.5 | 475.2 | 480.68 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 2 | 477.25 | 476.75 | 477 |
福建 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 2 | 515 | 507.5 | 511.25 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 495 | 487 | 491 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 2 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 4 | 480 | 474 | 477 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 5 | 486 | 479 | 483.2 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 495 | 471 | 480 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 473 | 471 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 2 | 478 | 474 | 476 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 四年 | 3 | 474 | 473 | 473.6 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 四年 | 4 | 483 | 474 | 478.8 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 481 | 474 | 477.5 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 5 | 485 | 477 | 480 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 2 | 484 | 479 | 481.5 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 4 | 473 | 471 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5 | 476 | 471 | 472.6 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 4 | 483 | 473 | 477.8 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 477 | 475 | 475.7 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 476 | 476 | 476 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 3 | 474 | 471 | 472.7 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 3 | 502 | 496 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 496 | 494 | 495 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 4 | 495 | 495 | 495 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 3 | 498 | 494 | 495 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 2 | 505 | 500 | 502.5 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 1 | 502 | 502 | 502 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 3 | 505 | 503 | 504 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 506 | 498 | 502 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 494 | 493 | 493.5 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 495 | 495 | 495 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 3 | 501 | 496 | 498 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 3 | 497 | 494 | 496 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 503 | 501 | 502 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 2 | 496 | 494 | 495 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 509 | 507 | 508 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 503 | 503 | 503 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 506 | 504 | 505 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 507 | 503 | 505 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 2 | 461 | 443 | 452 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 6 | 479 | 461 | 470.83 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 2 | 485 | 467 | 476 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 4 | 508 | 489 | 499 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 489 | 464 | 476.5 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 458 | 431 | 444.5 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 四年 | 4 | 476 | 458 | 467 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 四年 | 3 | 487 | 462 | 479 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 478 | 473 | 475.5 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 486 | 476 | 481 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 4 | 509 | 479 | 493 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 2 | 465 | 428 | 447 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 6 | 469 | 428 | 449 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 7 | 479 | 425 | 451.3 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 3 | 464 | 437 | 454.6 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 496 | 481 | 486 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 507 | 488 | 497.5 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 3 | 453 | 425 | 444.6 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 541 | 536 | 538.5 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 534 | 533 | 533.5 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 530 | 526 | 528 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 528 | 526 | 527 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 2 | 537 | 535 | 536 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 525 | 523 | 524 |
广西 | 本科二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 四年 | 1 | 269 | 269 | 269 |
广西 | 本科二批 | 艺术理 | 环境设计 | 四年 | 1 | 271 | 271 | 271 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2 | 259 | 252 | 255.5 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 1 | 276 | 276 | 276 |
广西 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 262 | 261 | 261.5 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 467 | 465 | 466 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 4 | 466 | 449 | 456 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 5 | 452 | 447 | 450 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 3 | 462 | 460 | 460.7 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 5 | 470 | 453 | 462 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 447 | 447 | 447 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 6 | 463 | 450 | 455.2 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 四年 | 3 | 458 | 449 | 452 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 458 | 448 | 451.4 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 国际商务 | 四年 | 2 | 465 | 454 | 459 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 4 | 463 | 450 | 455 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 四年 | 2 | 490 | 473 | 481.5 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 3 | 452 | 450 | 451 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 4 | 448 | 447 | 447.5 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 7 | 453 | 447 | 449.6 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 457 | 450 | 453.5 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 461 | 453 | 455.7 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 464 | 454 | 458.7 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 5 | 454 | 447 | 451.6 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 2 | 548 | 544 | 546 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 535 | 535 | 535 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 546 | 545 | 545.5 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 四年 | 3 | 542 | 535 | 537.4 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 546 | 544 | 545 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 6 | 544 | 537 | 541.2 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 536 | 534 | 535 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 四年 | 2 | 548 | 537 | 542.5 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 电气类 | 四年 | 2 | 531 | 529 | 530 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 四年 | 2 | 535 | 527 | 531 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 四年 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 四年 | 2 | 553 | 545 | 549 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 轻工类 | 四年 | 2 | 525 | 525 | 525 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 2 | 527 | 524 | 525.5 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 四年 | 1 | 524 | 524 | 524 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 四年 | 2 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 本科二批 | 艺术理 | 摄影 | 四年 | 1 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 产品设计 | 四年 | 7 | 265.3 | 245 | 249.38 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 动画 | 四年 | 5 | 255.7 | 247 | 251.74 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 四年 | 7 | 264.7 | 246.3 | 253.04 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 四年 | 6 | 252.3 | 247.7 | 247.01 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 摄影 | 四年 | 3 | 246.7 | 244.6 | 245.23 |
河北 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 251 | 245 | 246.66 |
浙江科技学院(Zhejiang University of Science and Technology)简称“浙科院”,是一所由浙江省人民政府举办,以工学为主,集工学、艺术学、管理学、文学、理学、经济学为一体的.多学科全日制省属公办普通高等学校,拥有硕士、学士学位授予权,外国留学生、华侨和港澳台学生招生资格,2010年入选卓越工程师教育培养计划。
浙江科技学院前身为成立于1980年的浙江大学附属杭州工业专科学校;1983年,更名为杭州工业专科学校;1984年,更名为浙江大学附属杭州高等专科学校;1987年,更名为杭州高等专科学校;1992年,更名为杭州应用工程技术学院;2001年,更名为浙江科技学院。截至2016年10月,浙江科技学院共有小和山、安吉两个校区,小和山校区位于浙江杭州,规划土地面积1690亩,建筑面积45万平方米;安吉校区位于浙江安吉,占地面积500亩,建筑面积16.5万平方米;下设12个二级学院,3个教学部(中心),拥有20个硕士学位授权二级学科,54个本科专业;共有全日制本科生、研究生共16000余名,留学生1700余名,教职工近1300名。
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/681507.html