山东大学威海分校的录取分数线
山东大学威海分校一般指山东大学(威海)。 山东大学(威海)(Shandong University , Weihai)创建于1984年,坐落于美丽滨城威海,是山东大学与威海市人民政府联合共建的多学科、开放式、综合性全国重点大学校区,以下是小编整理的山东大学威海分校的录取分数线,欢迎阅读。
一、山东大学威海分校2020录取分数线
山东大学威海分校2020录取分数线如下:在河北文科录取最低分为623、最低位次为1198名,在河北文科录取最低分为615、最低位次为1820名,在河北理科录取最低分为646、最低位次为8341名,在河北理科录取最低分为630、最低位次为14623名等。在北京(物)录取最低分为623、最低位次为5720名,在北京(不限)录取最低分为624、最低位次为5586名等。在天津(物)录取最低分为643、最低位次为6107名,在天津(物)录取最低分为652、最低位次为4691名,在天津(不限)录取最低分为654、最低位次为4369名等。具体山东大学威海分校全国各省录取分数线见下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 624 | 5586 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 3 | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 654 | 4369 | 13 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 652 | 4691 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 8 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 646 | 8341 | 68 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 630 | 14623 | 21 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 623 | 1198 | 16 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 615 | 1820 | 2 | 465 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 611 | 6256 | 63 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 595 | 9922 | 7 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 586 | 1116 | 20 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 574 | 1896 | 2 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 680 | 17 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 575 | 5090 | 40 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 10 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 2 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 619 | 6133 | 31 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 593 | 11451 | 30 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 586 | 6308 | 38 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 582 | 1208 | 10 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 9026 | 10 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 612 | 4585 | 38 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 598 | 6245 | 15 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 594 | 702 | 10 | 483 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 8275 | 5 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 533 | 8275 | 6 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 388 | 11551 | 62 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 382 | 2664 | 25 | 343 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 633 | 18203 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 635 | 7783 | 57 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 14491 | 27 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 1580 | 30 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 1725 | 2 | 541 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 619 | 5678 | 45 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 1275 | 12 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 601 | 9211 | 10 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 1648 | 2 | 465 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 6917 | 40 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 1239 | 14 | 547 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 616 | 17099 | 741 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 602 | 25111 | 100 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 597 | 28774 | 266 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 645 | 11903 | 90 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 628 | 21581 | 45 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 620 | 1856 | 24 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1981 | 2 | 556 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 8467 | 30 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 13309 | 14 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2080 | 13 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 586 | 2595 | 4 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 9370 | 39 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1790 | 16 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 2190 | 2 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15725 | 17 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 606 | 16735 | 58 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 598 | 20827 | 13 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 3225 | 15 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 583 | 4226 | 2 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 7152 | 41 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 1258 | 18 | 500 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 670 | 2644 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 666 | 2878 | 4 | 463 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 1364 | 8 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 7075 | 17 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 1624 | 2 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 17334 | 15 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 13062 | 55 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 19559 | 15 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 2132 | 21 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 620 | 997 | 10 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 6245 | 26 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 6447 | 30 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 623 | 1251 | 12 | 555 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 1010 | 12 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 7764 | 26 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 11091 | 13 | 451 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 597 | 793 | 16 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 5854 | 38 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 544 | 431 | 4 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 498 | 2146 | 6 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 496 | 6 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 2531 | 11 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | -- | 13 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | -- | 33 | 431 |
二、山东大学威海分校介绍
山东大学(威海)(Shandong University , Weihai)创建于1984年,坐落于美丽滨城威海,是山东大学与威海市政府联合共建的多学科、开放式、综合性全国重点大学校区,为世界上海岸线最长的大学校区之一,该校的'诞生开创了中国名校异地办学的先河。山东大学(威海)与山东大学各个校区级别相同。学生在完成学业后,由山东大学颁发统一的毕业证书。同时,有超过11%的的应届毕业生被免试推荐到国家211工程和985工程院校以及国家级科研院所攻读研究生。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/681505.html