华侨大学录取分数线
大家听过华侨大学吗?知道华侨大学的录取分数线是多少吗?下面YJBYS小编为大家整理了华侨大学录取分数线,欢迎阅读参考!
华侨大学录取分数线
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | |||
四川 | 提前 | 580 | 571 | 566 | 567 | 540 | 613 | 580 | 571 | 572 | 532 | |
内蒙古 | 提前A | 558 | 543 | 531 | 538 | 477 | 592 | 557 | 537 | 549 | 484 | |
河北 | 提前A | 594 | 582 | 574 | 574 | 535 | 619 | 589 | 579 | 579 | 525 | |
重庆 | 提前 | 577 | 556 | 548 | 548 | 527 | 605 | 566 | 553 | 553 | 525 | |
安徽 | 提前批 | 565 | 551 | 544 | 544 | 521 | 586 | 563 | 556 | 556 | 518 | |
宁夏 | 提前一批 | 565 | 548 | 541 | 541 | 516 | 536 | 504 | 494 | 494 | 465 | |
广西 | 本一A | 588 | 575 | 566 | 566 | 545 | 588 | 556 | 539 | 539 | 502 | |
广东 | 本一 | 544 | 533 | 529 | 529 | 514 | 560 | 537 | 525 | 525 | 508 | |
江苏 | 本一 | 365 | 357 | 355 | 355 | 355 | 365 | 357 | 354 | 355 | 353 | |
浙江 | 本一 | 633 | 619 | 614 | 614 | 603 | 651 | 624 | 618 | 618 | 600 | |
湖北 | 本一 | 575 | 559 | 557 | 557 | 520 | 593 | 577 | 574 | 574 | 512 | |
新疆 | 本一 | 552 | 539 | 531 | 531 | 487 | 554 | 524 | 515 | 515 | 464 | |
海南 | 本一 | 735 | 707 | 679 | 679 | 653 | 668 | 665 | 661 | 655 | 602 | |
陕西 | 本一 | 579 | 543 | 534 | 534 | 511 | 551 | 531 | 521 | 521 | 470 | |
黑龙江 | 本一 | 555 | 542 | 538 | 538 | 481 | 577 | 566 | 561 | 561 | 486 | |
山东 | 本一 | 569 | 564 | 561 | 561 | 530 | 608 | 600 | 595 | 595 | 537 | |
福建(全省) | 本一 | 556 | 529 | 521 | 521 | 501 | 563 | 529 | 512 | 512 | 465 | |
福建(泉州) | 本一 | 553 | 528 | 517 | 517 | 501 | 548 | 524 | 509 | 509 | 465 | |
福建(厦门) | 本一 | 536 | 521 | 509 | 509 | 501 | 552 | 512 | 494 | 494 | 465 | |
上海 | 本科普通批 | 417 | 392 | 378 | 378 | 368 | 409 | 403 | 398 | 398 | 360 | |
吉林 | 本一A | 564 | 548 | 531 | 531 | 531 | 586 | 558 | 543 | 543 | 530 | |
天津 | 本一B | 555 | 549 | 545 | 545 | 532 | 544 | 533 | 528 | 528 | 512 | |
河南 | 本一 | 559 | 549 | 544 | 544 | 517 | 599 | 571 | 566 | 566 | 523 | |
湖南 | 本一 | 577 | 562 | 557 | 557 | 530 | 572 | 565 | 560 | 560 | 517 | |
江西 | 本一 | 558 | 551 | 541 | 546 | 523 | 581 | 565 | 559 | 559 | 529 | |
青海 | 本一 | 505 | 491 | 472 | 471 | 457 | 492 | 454 | 420 | 416 | 416 | |
云南 | 本一 | 609 | 594 | 582 | 582 | 560 | 596 | 558 | 537 | 539 | 525 | |
甘肃 | 本一 | 539 | 529 | 525 | 525 | 504 | 543 | 528 | 523 | 523 | 490 | |
辽宁 | 本一 | 570 | 550 | 545 | 545 | 525 | 571 | 560 | 552 | 553 | 498 | |
北京 | 本二 | 571 | 563 | 559 | 559 | 532 | 545 | 543 | 540 | 540 | 494 | |
贵州 | 本一 | 599 | 591 | 587 | 587 | 551 | 567 | 539 | 529 | 529 | 473 | |
山西 | 本一B | 542 | 525 | 520 | 520 | 518 | 555 | 535 | 528 | 528 | 519 |
华侨大学(Huaqiao University)是由“中侨委”于1960年在周恩来总理直接关怀下创办的中央部属高校 ,是国家重点建设大学、福建省重点建设高校、福建省高水平大学,入选国家特色重点学科项目、1+2+1中美人才培养计划创新人才培养实验基地,是福建省继厦门大学之后第二所设有研究生院并具有教授、副教授评审权的高等学府 ,具有推荐免试研究生资格,是首批获得“本科教学工作水平优秀评估”以及新中国最早实行董事会制度的'大学。
学校总部位于中国著名侨乡福建省泉州市,在泉州、厦门两地设有两个校区,总面积226.8万平方米,建筑面积97.6万平方米,在新加坡设有南洋学院,在巴塞罗那设有海外华文教育基地,在曼谷、普吉、维也纳等地设有孔子学院。学校直属国务院侨务办公室领导,共有31个学院,138个研究院、所、中心,41个省部级以上重点学科,88个本科专业,其中,化学、工程学和材料科学学科进入ESI全球排名前1% ,形成了理工结合、文理渗透、工管相济、协调发展的学科体系。
学校共有专任教师1548人,其中博士学位教师905人,比例为58%,居福建省第二位 ,有博士生、硕士生4929名,本科生23095名,有来自40多个国家和地区的华侨华人、港澳台和外国留学生4550名,是全国拥有境外学生最多的大学之一。学校是全国首批有资格招收外国留学生的单位之一 ,在全球五大洲均设有办事或招生机构,是香港政府特许的招收副学士升学试点大学之一 ,建校以来,共培养海内外各类人才近17万人。
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/681150.html