2017大连理工大学各专业录取分数线
引导语:大连理工大学(Dalian University of Technology),简称大工,坐落于滨城大连。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017年大连理工大学各专业录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 材料类 | 634 | 634 | 634 |
北京 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 633 | 633 | 633 |
北京 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 639 | 639 | 639 |
北京 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 642 | 637.7 | 635 |
北京 | 理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 644 | 640.5 | 637 |
北京 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 643 | 638 | 634 |
北京 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 637 | 637 | 637 |
北京 | 理科 | 环境科学与工程类 | 641 | 637.5 | 634 |
北京 | 理科 | 机械类 | 637 | 637 | 637 |
北京 | 理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 637 | 637 | 637 |
北京 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 635 | 635 | 635 |
北京 | 理科 | 计算机科学与技术 | 636 | 635.5 | 635 |
北京 | 理科 | 建筑学 | 650 | 650 | 650 |
北京 | 理科 | 能源动力类 | 634 | 634 | 634 |
北京 | 理科 | 数学类 | 643 | 643 | 643 |
北京 | 理科 | 水利类 | 634 | 634 | 634 |
北京 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 635 | 635 | 635 |
北京 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 634 | 634 | 634 |
北京 | 理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 637 | 637 | 637 |
北京 | 理科 | 录取分数 | 650 | 637.3 | 633 |
北京 | 中外合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 622 | 613.7 | 609 |
北京 | 中外合作办学(理) | 录取分数 | 622 | 613.7 | 609 |
天津 | 理科 | 材料类 | 612 | 611 | 610 |
天津 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 614 | 613.5 | 613 |
天津 | 理科 | 城乡规划 | 612 | 612 | 612 |
天津 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 612 | 611.3 | 611 |
天津 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 616 | 616 | 616 |
天津 | 理科 | 电子科学与技术 | 613 | 611.7 | 610 |
天津 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 618 | 617 | 616 |
天津 | 理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 618 | 618 | 618 |
天津 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 616 | 616 | 616 |
天津 | 理科 | 高分子材料与工程 | 613 | 613 | 613 |
天津 | 理科 | 工程管理 | 617 | 616.5 | 616 |
天津 | 理科 | 工程力学 | 613 | 612 | 611 |
天津 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 618 | 616 | 614 |
天津 | 理科 | 工商管理类 | 626 | 620.5 | 615 |
天津 | 理科 | 工业设计 | 613 | 613 | 613 |
天津 | 理科 | 公共管理类 | 610 | 610 | 610 |
天津 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 616 | 614.5 | 613 |
天津 | 理科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 610 | 610 | 610 |
天津 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 615 | 611.8 | 610 |
天津 | 理科 | 环境科学与工程类 | 613 | 612.5 | 612 |
天津 | 理科 | 机械类 | 618 | 615.5 | 614 |
天津 | 理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 620 | 620 | 620 |
天津 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 614 | 613.5 | 613 |
天津 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 613 | 611.5 | 610 |
天津 | 理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 |
天津 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 610 | 610 | 610 |
天津 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 611 | 611 | 611 |
天津 | 理科 | 建筑学 | 625 | 625 | 625 |
天津 | 理科 | 交通工程 | 613 | 613 | 613 |
天津 | 理科 | 金融学类 | 614 | 614 | 614 |
天津 | 理科 | 能源动力类 | 613 | 611.7 | 611 |
天津 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 616 | 612 | 610 |
天津 | 理科 | 生物工程 | 611 | 611 | 611 |
天津 | 理科 | 数学类 | 616 | 613.4 | 611 |
天津 | 理科 | 水利类 | 615 | 614 | 613 |
天津 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 615 | 613.7 | 613 |
天津 | 理科 | 物理学类 | 610 | 610 | 610 |
天津 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 615 | 615 | 615 |
天津 | 理科 | 应用化学 | 616 | 616 | 616 |
天津 | 理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 626 | 626 | 626 |
天津 | 理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 612 | 612 | 612 |
天津 | 理科 | 制药工程 | 611 | 611 | 611 |
天津 | 理科 | 自动化 | 615 | 614.5 | 614 |
天津 | 理科 | 录取分数 | 626 | 613.6 | 610 |
天津 | 中外合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 590 | 581.2 | 578 |
天津 | 中外合作办学(理) | 录取分数 | 590 | 581.2 | 578 |
山西 | 国防生(理) | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 600 | 552.3 | 524 |
山西 | 国防生(理) | 计算机科学与技术(国防生) | 581 | 566.7 | 541 |
山西 | 国防生(理) | 录取分数 | 600 | 559.5 | 524 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 593 | 593 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 土木工程(含国际班) | 585 | 585 | 585 |
山西 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 593 | 589 | 585 |
山西 | 理科 | 材料类 | 609 | 608.3 | 607 |
山西 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 615 | 611 | 608 |
山西 | 理科 | 城乡规划 | 609 | 607.5 | 606 |
山西 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 609 | 608.3 | 608 |
山西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 617 | 616 | 614 |
山西 | 理科 | 电子科学与技术 | 615 | 611 | 607 |
山西 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 613 | 612.3 | 612 |
山西 | 理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 621 | 619.5 | 618 |
山西 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 611 | 610 | 609 |
山西 | 理科 | 高分子材料与工程 | 611 | 611 | 611 |
山西 | 理科 | 工程管理 | 607 | 607 | 607 |
山西 | 理科 | 工程力学 | 611 | 611 | 611 |
山西 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 620 | 616.5 | 613 |
山西 | 理科 | 工商管理类 | 614 | 614 | 614 |
山西 | 理科 | 工业设计 | 610 | 608.5 | 607 |
山西 | 理科 | 公共管理类 | 607 | 607 | 607 |
山西 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 608 | 607 | 606 |
山西 | 理科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 611 | 609 | 607 |
山西 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 607 | 606.3 | 605 |
山西 | 理科 | 环境科学与工程类 | 610 | 608.7 | 608 |
山西 | 理科 | 机械类 | 618 | 614.9 | 613 |
山西 | 理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 618 | 618 | 618 |
山西 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 617 | 617 | 617 |
山西 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 615 | 614.5 | 614 |
山西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 |
山西 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 610 | 610 | 610 |
山西 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 609 | 609 | 609 |
山西 | 理科 | 建筑学 | 619 | 619 | 619 |
山西 | 理科 | 交通工程 | 606 | 605.5 | 605 |
山西 | 理科 | 金融学类 | 614 | 612.5 | 611 |
山西 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 607 | 606.5 | 606 |
山西 | 理科 | 能源动力类 | 614 | 609.7 | 607 |
山西 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 611 | 607.2 | 605 |
山西 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 612 | 607.4 | 605 |
山西 | 理科 | 生物工程 | 611 | 611 | 611 |
山西 | 理科 | 生物医学工程 | 607 | 606.7 | 606 |
山西 | 理科 | 数学类 | 609 | 608.2 | 607 |
山西 | 理科 | 水利类 | 611 | 609 | 608 |
山西 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 614 | 612.5 | 611 |
山西 | 理科 | 物理学类 | 608 | 607.5 | 607 |
山西 | 理科 | 新闻传播学类 | 606 | 606 | 606 |
山西 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 606 | 606 | 606 |
山西 | 理科 | 应用化学 | 611 | 611 | 611 |
山西 | 理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 615 | 613.3 | 612 |
山西 | 理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 611 | 611 | 611 |
山西 | 理科 | 自动化 | 616 | 613.4 | 612 |
山西 | 理科 | 录取分数 | 621 | 610.1 | 605 |
山西 | 中外合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 572 | 570.5 | 569 |
山西 | 中外合作办学(理) | 录取分数 | 572 | 570.5 | 569 |
黑龙江 | 国防生(理) | 电子信息工程(国防生) | 588 | 583.7 | 576 |
黑龙江 | 国防生(理) | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 587 | 583.5 | 580 |
黑龙江 | 国防生(理) | 计算机科学与技术(国防生) | 582 | 578.5 | 575 |
黑龙江 | 国防生(理) | 交通工程(国防生) | 571 | 569 | 567 |
黑龙江 | 国防生(理) | 录取分数 | 588 | 578.2 | 567 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 雕塑 | 314.2 | 314.2 | 314.2 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 设计学类 | 332.2 | 307.5 | 276.4 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 录取分数 | 332.2 | 309.2 | 276.4 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 信息管理与信息系统 | 618 | 618 | 618 |
黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 618 | 618 | 618 |
黑龙江 | 理科 | 材料类 | 625 | 624 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 625 | 624.7 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 城乡规划 | 624 | 623 | 622 |
黑龙江 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 642 | 631.7 | 626 |
黑龙江 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 631 | 629.7 | 628 |
黑龙江 | 理科 | 电子科学与技术 | 624 | 623.3 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 629 | 626.8 | 625 |
黑龙江 | 理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 635 | 634 | 633 |
黑龙江 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 624 | 624 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 高分子材料与工程 | 625 | 625 | 625 |
黑龙江 | 理科 | 工程管理 | 625 | 624.5 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 工程力学 | 627 | 625.8 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 628 | 628 | 628 |
黑龙江 | 理科 | 工商管理类 | 626 | 626 | 626 |
黑龙江 | 理科 | 工业设计 | 623 | 623 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 626 | 623.4 | 622 |
黑龙江 | 理科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 627 | 625 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 630 | 624 | 622 |
黑龙江 | 理科 | 环境科学与工程类 | 625 | 624.3 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 机械类 | 629 | 627.4 | 626 |
黑龙江 | 理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 633 | 632 | 631 |
黑龙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 632 | 632 | 632 |
黑龙江 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 628 | 624.7 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 626 | 625.5 | 625 |
黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 627 | 626 | 625 |
黑龙江 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 623 | 623 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 建筑学 | 635 | 630 | 625 |
黑龙江 | 理科 | 交通工程 | 623 | 623 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 金融学类 | 630 | 628.3 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 630 | 626.5 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 能源动力类 | 628 | 624.5 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 628 | 623.3 | 621 |
黑龙江 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 625 | 622.6 | 621 |
黑龙江 | 理科 | 生物工程 | 623 | 622 | 621 |
黑龙江 | 理科 | 生物医学工程 | 623 | 622.3 | 621 |
黑龙江 | 理科 | 数学类 | 626 | 624.7 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 水利类 | 627 | 624.8 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 624 | 623.6 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 物理学类 | 624 | 623 | 622 |
黑龙江 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 627 | 627 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 应用化学 | 623 | 623 | 623 |
黑龙江 | 理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 627 | 625 | 624 |
黑龙江 | 理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 627 | 627 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 制药工程 | 621 | 621 | 621 |
黑龙江 | 理科 | 自动化 | 630 | 628.3 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 录取分数 | 642 | 625.1 | 621 |
黑龙江 | 文科 | 俄语 | 559 | 557.7 | 557 |
黑龙江 | 文科 | 公共管理类 | 560 | 559.2 | 558 |
黑龙江 | 文科 | 日语 | 564 | 562.5 | 561 |
黑龙江 | 文科 | 新闻传播学类 | 560 | 560 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 英语(含翻译专业) | 562 | 562 | 562 |
黑龙江 | 文科 | 哲学 | 557 | 557 | 557 |
黑龙江 | 文科 | 录取分数 | 564 | 559.3 | 557 |
黑龙江 | 中外合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 597 | 593.5 | 590 |
黑龙江 | 中外合作办学(理) | 录取分数 | 597 | 593.5 | 590 |
江苏 | 国防生(理) | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 353 | 353 | 353 |
江苏 | 国防生(理) | 录取分数 | 353 | 353 | 353 |
江苏 | 理科 | 材料类 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 382 | 381.5 | 381 |
江苏 | 理科 | 城乡规划 | 383 | 382.5 | 382 |
江苏 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 384 | 383.5 | 383 |
江苏 | 理科 | 电子科学与技术 | 386 | 383.7 | 382 |
江苏 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 388 | 385.8 | 384 |
江苏 | 理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 385 | 385 | 385 |
江苏 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 382 | 382 | 382 |
江苏 | 理科 | 高分子材料与工程 | 383 | 382 | 381 |
江苏 | 理科 | 工程管理 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 工程力学 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理科 | 工商管理类 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 工业设计 | 382 | 382 | 382 |
江苏 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 381 | 380.3 | 380 |
江苏 | 理科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 384 | 381.7 | 380 |
江苏 | 理科 | 环境科学与工程类 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 机械类 | 384 | 382.7 | 382 |
江苏 | 理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 386 | 385.5 | 385 |
江苏 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 381 | 380.3 | 380 |
江苏 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 建筑学 | 384 | 384 | 384 |
江苏 | 理科 | 交通工程 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 金融学类 | 386 | 385.5 | 385 |
江苏 | 理科 | 金属材料工程(日语强化) | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 能源动力类 | 381 | 380.8 | 380 |
江苏 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 383 | 381.7 | 381 |
江苏 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 381 | 380.1 | 380 |
江苏 | 理科 | 生物工程 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 生物医学工程 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 数学类 | 387 | 383.4 | 381 |
江苏 | 理科 | 水利类 | 383 | 382.5 | 382 |
江苏 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 383 | 382.7 | 382 |
江苏 | 理科 | 物理学类 | 381 | 380.5 | 380 |
江苏 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 381 | 381 | 381 |
江苏 | 理科 | 应用化学 | 384 | 384 | 384 |
江苏 | 理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 384 | 384 | 384 |
江苏 | 理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 382 | 381.5 | 381 |
江苏 | 理科 | 制药工程 | 380 | 380 | 380 |
江苏 | 理科 | 自动化 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理科 | 录取分数 | 388 | 381.9 | 380 |
江苏 | 文科 | 公共管理类 | 373 | 371 | 368 |
江苏 | 文科 | 日语 | 369 | 369 | 369 |
江苏 | 文科 | 新闻传播学类 | 368 | 368 | 368 |
江苏 | 文科 | 英语(含翻译专业) | 369 | 369 | 369 |
江苏 | 文科 | 哲学 | 367 | 367 | 367 |
江苏 | 文科 | 录取分数 | 373 | 369.4 | 367 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 材料类 | 596 | 595.5 | 595 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 船舶与海洋工程 | 599 | 599 | 599 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 电气工程及其自动化 | 604 | 602 | 600 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 电子信息工程(含英语强化班) | 600 | 598 | 596 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 工程力学 | 595 | 595 | 595 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 601 | 597 | 593 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(含国际班) | 605 | 601 | 597 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 机械类 | 608 | 602.7 | 600 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 597 | 597 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 金融学类 | 604 | 604 | 604 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 能源动力类 | 603 | 599.5 | 596 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 水利类 | 602 | 601 | 600 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 土木工程(含国际班) | 606 | 604 | 602 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 自动化 | 597 | 596 | 595 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 608 | 599.5 | 593 |
贵州 | 理科 | 材料类 | 602 | 600.7 | 600 |
贵州 | 理科 | 车辆工程(英语强化) | 609 | 608 | 607 |
贵州 | 理科 | 城乡规划 | 608 | 608 | 608 |
贵州 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 608 | 605.5 | 603 |
贵州 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 615 | 611.7 | 609 |
贵州 | 理科 | 电子科学与技术 | 603 | 601.3 | 600 |
贵州 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 613 | 610.3 | 608 |
贵州 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 615 | 615 | 615 |
贵州 | 理科 | 工程力学 | 626 | 620.7 | 617 |
贵州 | 理科 | 工商管理类 | 621 | 609.7 | 604 |
贵州 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 604 | 603.5 | 603 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 607 | 605 | 602 |
贵州 | 理科 | 环境科学与工程类 | 609 | 605.7 | 604 |
贵州 | 理科 | 机械类 | 622 | 615 | 612 |
贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 616 | 616 | 616 |
贵州 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 603 | 603 | 603 |
贵州 | 理科 | 建筑学 | 632 | 621 | 610 |
贵州 | 理科 | 金融学类 | 615 | 612 | 609 |
贵州 | 理科 | 能源动力类 | 607 | 605.8 | 605 |
贵州 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 613 | 604.9 | 601 |
贵州 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 610 | 604 | 600 |
贵州 | 理科 | 生物工程 | 603 | 603 | 603 |
贵州 | 理科 | 数学类 | 614 | 607.7 | 604 |
贵州 | 理科 | 水利类 | 606 | 602.8 | 600 |
贵州 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 616 | 609.5 | 607 |
贵州 | 理科 | 物理学类 | 606 | 603.5 | 601 |
贵州 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 609 | 609 | 609 |
贵州 | 理科 | 自动化 | 606 | 605 | 604 |
贵州 | 理科 | 录取分数 | 632 | 607.7 | 600 |
贵州 | 预科(理) | 少数民族预科班 | 566 | 550.9 | 538 |
贵州 | 预科(理) | 录取分数 | 566 | 550.9 | 538 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 材料类 | 590 | 589 | 588 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 船舶与海洋工程 | 601 | 601 | 601 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 电气工程及其自动化 | 595 | 593.5 | 592 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 电子信息工程(含英语强化班) | 592 | 592 | 592 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 飞行器设计与工程 | 598 | 598 | 598 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 高分子材料与工程 | 589 | 589 | 589 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 工程力学 | 593 | 590.5 | 588 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 工商管理类 | 582 | 582 | 582 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 592 | 591 | 590 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(含国际班) | 594 | 589.3 | 584 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 环境科学与工程类 | 586 | 586 | 586 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 机械类 | 613 | 606.5 | 600 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 计算机科学与技术 | 592 | 592 | 592 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 金融学类 | 595 | 595 | 595 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 能源动力类 | 594 | 594 | 594 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 生物工程 | 586 | 586 | 586 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 数学类 | 583 | 582.5 | 582 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 水利类 | 587 | 586 | 585 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 土木工程(含国际班) | 589 | 589 | 589 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 自动化 | 591 | 590.5 | 590 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 613 | 591 | 582 |
甘肃 | 理科 | 材料类 | 603 | 602 | 601 |
甘肃 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 607 | 607 | 607 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 608 | 606.3 | 605 |
甘肃 | 理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 609 | 609 | 609 |
甘肃 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 601 | 601 | 601 |
甘肃 | 理科 | 高分子材料与工程 | 611 | 611 | 611 |
甘肃 | 理科 | 工程力学 | 610 | 610 | 610 |
甘肃 | 理科 | 工商管理类 | 599 | 599 | 599 |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 604 | 601.8 | 600 |
甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 606 | 604 | 602 |
甘肃 | 理科 | 环境科学与工程类 | 600 | 599.5 | 599 |
甘肃 | 理科 | 机械类 | 615 | 610.2 | 608 |
甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 607 | 603.5 | 600 |
甘肃 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 602 | 602 | 602 |
甘肃 | 理科 | 建筑学 | 605 | 605 | 605 |
甘肃 | 理科 | 金融学类 | 605 | 604.5 | 604 |
甘肃 | 理科 | 能源动力类 | 605 | 603 | 602 |
甘肃 | 理科 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 607 | 599.8 | 598 |
甘肃 | 理科 | 软件工程(日语强化) | 599 | 598.3 | 597 |
甘肃 | 理科 | 生物工程 | 598 | 598 | 598 |
甘肃 | 理科 | 数学类 | 608 | 608 | 608 |
甘肃 | 理科 | 水利类 | 605 | 601.2 | 598 |
甘肃 | 理科 | 土木工程(含国际班) | 604 | 600.7 | 598 |
甘肃 | 理科 | 物理学类 | 605 | 602 | 600 |
甘肃 | 理科 | 自动化 | 606 | 606 | 606 |
甘肃 | 理科 | 录取分数 | 615 | 603 | 597 |
甘肃 | 预科(理) | 少数民族预科班 | 528 | 525 | 521 |
甘肃 | 预科(理) | 录取分数 | 528 | 525 | 521 |
大连理工大学(Dalian University of Technology),简称大工,坐落于滨城大连,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国著名的`“四大工学院”之一,国家“211工程”、“985工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”和“111计划”重点建设的大学,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
大工1949年4月建校,是1949年中国共产党为迎接新中国建设而创建的第一所正规大学;1950年7月大连大学建制撤销,学校独立为大连工学院;1988年3月更名为现名。
截至2013年9月,学校共有化学、物理学、材料学、工程学、环境生态学、计算机科学、生物学/生物化学、数学8个学科领域进入ESI国际学科排名前1%的行列。
2017大连理工大学各专业录取分数线相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/680489.html