2017年法学专业大学排名前100(全球)
如果你想要攻读法学专业,那么你面对全球上千所法学院可能会不知道从何选择。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年法学专业大学排名前100(全球),欢迎阅读!
Ranking | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Yale University | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | New York University (NYU) | United States |
7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
9 | Columbia University | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | The University of Melbourne | Australia |
12 | UCL (University College London) | United Kingdom |
13 | The University of Sydney | Australia |
14 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
16 | The Australian National University | Australia |
17 | University of Toronto | Canada |
18 | King's College London | United Kingdom |
18 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
20 | Peking University | China |
21 | 21Georgetown University | United States |
22 | =22The University of Tokyo | Japan |
22 | =22University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
24 | 24The University of Edinburgh | United Kingdom |
25 | 25McGill University | Canada |
26 | 26Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
27 | 27Monash University | Australia |
28 | 28University of British Columbia | Canada |
29 | 29University of Michigan | United States |
30 | 30University of Pennsylvania | United States |
31 | 31Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
32 | 32Leiden University | Netherlands |
33 | 33Tsinghua University | China |
34 | =34Cornell University | United States |
34 | =34Seoul National University | South Korea |
36 | 36The University of Auckland | New Zealand |
37 | 37Queen Mary University of London | United Kingdom |
38 | 38National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
39 | 39Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany |
40 | =40Durham University | United Kingdom |
40 | =40KU Leuven | Belgium |
40 | =40Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
43 | 43University of Technology Sydney | Australia |
44 | =44Duke University | United States |
44 | =44Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
46 | 46Victoria University of Wellington | New Zealand |
47 | 47Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
48 | =48Korea University | South Korea |
48 | =48The University of Queensland | Australia |
50 | =50Kyoto University | Japan |
51-100 | American University | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | European University Institute | Italy |
51-100 | Fudan University | China |
51-100 | George Washington University | United States |
51-100 | Griffith University | Australia |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
51-100 | Maastricht University | Netherlands |
51-100 | Northwestern University | United States |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
51-100 | Renmin (People's) University of China | China |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Sciences Po | France |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China |
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
51-100 | The University of Adelaide | Australia |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
51-100 | Universidad de Chile | Chile |
51-100 | Universidad de los Andes | Colombia |
51-100 | University of Navarra | Spain |
51-100 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
51-100 | University of Milan | Italy |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Universität Hamburg | Germany |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
51-100 | University College Dublin | Ireland |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Antwerp | Belgium |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Cape Town | South Africa |
51-100 | Ghent University | Belgium |
51-100 | University of Kent | United Kingdom |
51-100 | University of Oslo | Norway |
51-100 | University of Otago | New Zealand |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | University of Virginia | United States |
51-100 | Utrecht University | Netherlands |
51-100 | Yonsei University | South Korea |
51-100 | York University | Canada |
全球排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 哈佛大学 | 美国 |
第2位 | 牛津大学 | 英国 |
第3位 | 剑桥大学 | 英国 |
第4位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第5位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第6位 | 纽约大学 | 美国 |
第7位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
第8位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第9位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第10位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第11位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第12位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第13位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第14位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第15位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第16位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
第17位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
并列第18位 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
并列第18位 | 香港大学 | 中国香港 |
第20位 | 北京大学 | 中国 |
第21位 | 乔治城大学 | 美国 |
并列第22位 | 东京大学 | 日本 |
并列第22位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第24位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第25位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
第26位 | 巴黎第一大学 | 法国 |
第27位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
第28位 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第29位 | 密歇根大学 | 美国 |
第30位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第31位 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
第32位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
第33位 | 清华大学 | 中国 |
并列第34位 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列第34位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第36位 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
第37位 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
第38位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
第39位 | 海德堡大学 | 德国 |
并列第40位 | 杜伦大学 | 英国 |
并列第40位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
并列第40位 | 慕尼黑大学n | 德国 |
第43位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
并列第44位 | 杜克大学 | 美国 |
并列第44位 | 智利天主教大学 | 智利 |
第46位 | 维多利亚惠灵顿大学 | 新西兰 |
第47位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
并列第48位 | 高丽大学 | 韩国 |
并列第48位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
第50位 | 京都大学 | 日本 |
第51-100位 | 美利坚大学 | 美国 |
第51-100位 | 波士顿大学 | 美国 |
第51-100位 | 香港城市大学 | 中国香港 |
第51-100位 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
第51-100位 | 欧洲大学学院 | 意大利 |
第51-100位 | 复旦大学 | 中国 |
第51-100位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第51-100位 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
第51-100位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
第51-100位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
第51-100位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
第51-100位 | 西北大学 | 美国 |
第51-100位 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
第51-100位 | 中国人民大学 | 中国 |
第51-100位 | 罗马第一大学 | 意大利 |
第51-100位 | 巴黎政治学院 | 法国 |
第51-100位 | 上海交通大学 | 中国 |
第51-100位 | 成均馆大学 | 韩国 |
第51-100位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
第51-100位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
第51-100位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
第51-100位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
第51-100位 | 华威大学 | 英国 |
第51-100位 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
第51-100位 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
第51-100位 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
第51-100位 | 智利大学 | 智利 |
第51-100位 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
第51-100位 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
第51-100位 | 圣心天主教大学 | 意大利 |
第51-100位 | 米兰大学 | 意大利 |
第51-100位 | 法兰克福大学 | 德国 |
第51-100位 | 汉堡大学 | 德国 |
第51-100位 | 比利时法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
第51-100位 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
第51-100位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第51-100位 | 安特卫普大学 | 比利时 |
第51-100位 | 伯明翰大学 | 英国 |
第51-100位 | 布里斯托大学 | 英国 |
第51-100位 | 开普敦大学 | 南非 |
第51-100位 | 根特大学 | 比利时 |
第51-100位 | 肯特大学 | 英国 |
第51-100位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
第51-100位 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
第51-100位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
第51-100位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第51-100位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
第51-100位 | 延世大学 | 韩国 |
第51-100位 | 约克大学 | 加拿大 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/679335.html