首页 > 就业 > 求职陷阱

2017年中央戏剧学院各省各专业录取分数线

2017年中央戏剧学院各省各专业录取分数线



2017年中央戏剧学院各省各专业录取分数线

  2017年中央戏剧学院各省各专业录取分数线大家有了解过吗?下面由yjbys小编为大家整理的2017年中央戏剧学院各省各专业录取分数线,欢迎大家观看!

  (2017中央戏剧学院录取分数线未公布!以下是2016年中央戏剧学院录取分数线,供大家参考!)

  2016年中央戏剧学院各省各专业录取分数线

系别 专业名称 专业方向 科类 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 239/234 188 343/382 338/332 262/229 240 308/293 298
表演系 表演 话剧影视表演双学位班 文/理 239/234 188 343/382 338/332 262/229 240 308/293 298
导演系 戏剧影视导演 戏剧影视导演 文/理 360/350 259 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台绘景 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台灯光 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台化装 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台服装 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
舞台美术系 戏剧影视美术设计 演艺影像设计 文/理 239/234 188 345/343 338/332 262/229 240 308/293 298
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 383/372 275 474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戏剧文学系 戏剧影视文学 电视剧创作 文/理 383/372 275 474/473 443/440 426/395 445/450 451/456 439/445
戏剧文学系 戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 360/350 259 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 239/234 188 343/382 338/332 262/229 240 308/293 298
音乐剧系 表演 京剧表演 文/理 166/162 130 217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
京剧系 表演 京剧音乐伴奏 文/理 166/162 130 217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 239/234 188 343/382 338/332 262/229 240 308/293 298
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 166/162 130 217/213 181/158 203/200 213/203 206/201
戏剧教育系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 360/350 259 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 360/350 282 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 360/350 282 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
电影电视系 戏剧影视导演 影视制片 文/理 360/350 282 446/445 417/414 401/372 418/423 424/430 414/418
电影电视系 播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 239/234 188 430/490 338/332 262/229 240 308/293 298
系别 专业名称 专业方向 科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 288 309/285 300 260/216 375 325 320
表演系 表演 话剧影视表演双学位班 文/理 288 309/285 300 260/216 375 325 320
导演系 戏剧影视导演 戏剧影视导演 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台绘景 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台灯光 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台化装 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台服装 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
舞台美术系 戏剧影视美术设计 演艺影像设计 文/理 288 309/285 305 260/216 375 320 385
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戏剧文学系 戏剧影视文学 电视剧创作 文/理 442/435 451/439 437/432 463/427 555/512 448/446 459/452
戏剧文学系 戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 288 309/285 300 260/216 375 260 295
音乐剧系 表演 京剧表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
京剧系 表演 京剧音乐伴奏 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 288 309/285 300 260/216 375 260 295
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 181/158 214/198 188/181 180/150 260/244 196/187 216/204
戏剧教育系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
电影电视系 戏剧影视导演 影视制片 文/理 416/410 424/414 411/406 436/402 522/482 422/420 432/426
电影电视系 播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 377 309/285 300 260/216 375 355 375
系别 专业名称 专业方向 科类 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 343/274 375/325 299/275 200 270/247 280 154
表演系 表演 话剧影视表演双学位班 文/理 343/274 375/325 299/275 200 270/247 280 154
导演系 戏剧影视导演 戏剧影视导演 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台绘景 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台灯光 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台化装 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台服装 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞台美术系 戏剧影视美术设计 演艺影像设计 文/理 366/292 375/325 299/275 200 270/247 280 154
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戏剧文学系 戏剧影视文学 电视剧创作 文/理 468/402 476/446 434/400 428/417 388/354 439/395 248/236
戏剧文学系 戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200 270/247 280 154
音乐剧系 表演 京剧表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
京剧系 表演 京剧音乐伴奏 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 343/274 375/325 299/275 200 270/247 280 154
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 206/164 223/200 207/190 205/196 187/171 219/195 112/106
戏剧教育系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
电影电视系 戏剧影视导演 影视制片 文/理 441/378 448/420 409/376 403/392 366/333 413/372 234/222
电影电视系 播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 343/274 375/325 299/275 200 270/247 280 154

更多相关文章推荐:

1.2017年西南大学各省各专业录取分数线

2.2017年西南大学各省各专业录取分数线

3.2017年东南大学各省各专业录取分数线

4.上海财经大学2017年各省各专业录取分数线

5.北京外国语大学2017年各省各专业录取分数线

6.2017年山东大学各省各专业录取分数线

7.2017年西南大学各省各专业录取分数线(荣昌校区)

8.四川大学2017年各省各专业录取分数线

9.2017年浙江科技学院各省各专业录取分数线

10.2017年山东大学各省各专业的录取分数线【完整版】

相关内容

热门阅读
随机推荐
热门阅读
随机推荐