聊城大学2017年各专业录取分数线
大家知道聊城大学今年的各专业录取分数线是否已经公布了呢?下面是YJBYS小编搜集的聊城大学2017年各专业录取分数线,欢迎大家阅读,希望能帮助到大家。
由于聊城大学2017年各专业录取分数线尚未公布,因此,下面是小编为大家带聊城大学2016年各专业录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
聊城大学2016年各专业录取分数线
省份 | 类型 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 专业最低分 |
安徽省 | 本科理工国防生 | 交通运输(国防生) | 554 | 544 | |
安徽省 | 本科理工国防生 | 通信工程(国防生) | 544 | 533 | |
安徽省 | 本科体育 | 社会体育指导与管理 | 429 | 363 | 81 |
安徽省 | 本科体育 | 体育教育(师范类) | 461 | 314 | 80 |
甘肃省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 340 | 227 | 221 |
河北省 | 本科艺术广电 | 广播电视编导 | 472 | 346 | 203.5 |
河北省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 362 | 279 | 82.67 |
河北省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 408 | 282 | 83 |
河北省 | 本科艺术器乐 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 406 | 282 | 82 |
河北省 | 本科艺术声乐 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 387 | 279 | 87 |
河北省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 418 | 292 | 84.5 |
河南省 | 本科理工国防生 | 交通运输(国防生) | 551 | 537 | |
河南省 | 本科理工国防生 | 通信工程(国防生) | 571 | 542 | |
河南省 | 本科体育 | 社会体育指导与管理 | 385 | 357 | 76 |
河南省 | 本科体育 | 体育教育(师范类) | 408 | 299 | 93 |
江苏省 | 本科艺术器乐 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 185 | 162 | 162 |
江苏省 | 本科艺术声乐 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 175 | 158 | 158 |
江西省 | 本科理工国防生 | 交通运输(国防生) | 537 | 535 | |
江西省 | 本科理工国防生 | 通信工程(国防生) | 545 | 537 | |
山东省 | 本科春季高考提前批 | 植物保护(春季高考) | 180 | 174 | |
山东省 | 本科理工国防生 | 会计学(国防生) | 646 | 581 | |
山东省 | 本科理工国防生 | 交通运输(国防生) | 600 | 578 | |
山东省 | 本科理工国防生 | 通信工程(国防生) | 618 | 580 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 534.125197103109 | 531.121199097114 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 552.123201105123 | 519.110190101118 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 578.124221117116 | 578.124221117116 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 533.130203101099 | 519.104219110086 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 546.092214114126 | 546.092214114126 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 541.115217108101 | 519.118185108108 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 552.11620611012 | 552.11620611012 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 560.130215104111 | 541.119195120107 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 531.108200107116 | 519.112185118104 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 590.133223111123 | 569.131196113129 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 542.119188111124 | 542.119188111124 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 555.108222113112 | 535.117198107113 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 567.101233114119 | 553.108227110108 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 554.127211107109 | 554.127211107109 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 525.106203108108 | 518.103211096108 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 552.120198101133 | 542.126191103122 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 559.128221106104 | 547.128214094111 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 534.105206104119 | 525.119207108091 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 539.116205103115 | 532.1162161001 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 561.128208103122 | 561.128208103122 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 557.125224106102 | 527.122182104114 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 556.116204114122 | 552.126208107111 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 538.119203105111 | 517.107205102103 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 599.124238116121 | 564.134218097115 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 544.11619311512 | 544.11619311512 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 576.129219104124 | 546.123212098113 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 555.119213110113 | 555.119213110113 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 566.123217111115 | 550.110212109119 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 547.118216106107 | 543.108205109121 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 537.13716911112 | 537.13716911112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 542.124212092114 | 542.124212092114 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 538.111220102105 | 530.110207107106 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 530.125192107106 | 524.101202099122 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 575.129210108128 | 575.129210108128 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 528.122194115097 | 518.12218909711 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 540.105245103087 | 522.119174110119 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 543.099221104119 | 543.099221104119 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 554.11222710511 | 536.123197111105 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 531.11519810811 | 517.110205104098 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 563.10824310211 | 561.126218102115 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 564.130195115124 | 555.110208120117 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 558.127202112117 | 532.122206099105 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 558.127206106119 | 548.120216105107 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 545.120205104116 | 544.101216112115 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 523.1161931141 | 517.120175110112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 539.113201100125 | 534.129203103099 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 531.124193118096 | 527.126173112116 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 524.103194111116 | 517.114183108112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 541.106206117112 | 541.106206117112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 538.111216104107 | 517.106199095117 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 557.103226105123 | 532.113201099119 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 551.114211103123 | 517.108207099103 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 546.108194115129 | 533.117201102113 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 527.113184109121 | 517.099208114096 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 560.115205114126 | 560.115205114126 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 563.114223104122 | 543.113221097112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 533.09621809912 | 533.09621809912 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 549.118211104116 | 545.118205110112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 520.102208094116 | 518.118186109105 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 553.117192117127 | 540.11519311212 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 556.129204106117 | 520.109169120122 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 550.127201098124 | 550.127201098124 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 573.127224097125 | 541.113198109121 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 561.12319511313 | 520.110189109112 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 563.124204107128 | 563.124204107128 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 554.094232107121 | 554.094232107121 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 557.112211109125 | 544.102194117131 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 568.120212112124 | 567.128198119122 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 557.11519911313 | 557.11519911313 | |
山东省 | 本科理工免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 526.122167113124 | 526.122167113124 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 528.106177121124 | 520.111171121117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 520.105188121106 | 513.109182109113 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 525.108208113096 | 525.108208113096 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 532.126203104099 | 511.106197116092 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 539.107186129117 | 539.107186129117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 519.115175102127 | 513.112188091122 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 533.115184117117 | 518.118190102108 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 528.111174122121 | 509.109176110114 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 535.122172115126 | 535.107193117118 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 541.109172126134 | 541.109172126134 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 535.129188111107 | 521.117164108132 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 581.11221312613 | 581.11221312613 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 545.114184126121 | 543.111206113113 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 548.127176129116 | 533.119191114109 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 541.116179114132 | 541.116179114132 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 540.113192118117 | 540.113192118117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 542.102190127123 | 517.112166136103 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 522.101179118124 | 510.106161131112 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 529.107191125106 | 529.107191125106 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 530.123184106117 | 508.120187094107 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 532.112185118117 | 524.111162129122 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 521.115187122097 | 509.105178120106 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 528.117186107118 | 528.117186107118 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 535.110170131124 | 516.110171110125 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 548.113193117125 | 507.111179099118 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 533.117187115114 | 533.117187115114 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 548.124172129123 | 538.099190134115 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 522.11117612511 | 522.11117612511 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 534.112173132117 | 534.112173132117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 546.114191106135 | 533.09819911612 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 541.110202111118 | 522.101190108123 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 525.116175120114 | 524.111188112113 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 544.118189124113 | 521.110188112111 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 519.1121781291 | 514.116170111117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 530.109189107125 | 530.109189107125 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 524.117182111114 | 508.110176114108 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 535.098197116124 | 535.098197116124 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 524.109174124117 | 522.108203107104 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 538.107176128127 | 518.117181116104 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 519.112175118114 | 515.115182101117 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 541.111172126132 | 541.111172126132 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 544.106188125125 | 544.106188125125 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 547.102197125123 | 536.112172126126 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 532.113174124121 | 532.113174124121 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 552.121186120125 | 540.121179119121 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 539.112188121118 | 539.112188121118 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 551.121183136111 | 551.121183136111 | |
山东省 | 本科文史免费师范生 | 英语(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 527.113179117118 | 527.113179117118 | |
山西省 | 本科理工国防生 | 交通运输(国防生) | 524 | 521 | |
陕西省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 380 | 337 | 196 |
陕西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 398 | 299 | 208 |
更多相关文章:
1.2017年聊城大学录取分数线
2.聊城大学2017年录取分数线
3.聊城大学2017艺术类录取分数线
4.2017年大连大学各专业录取分数线
5.厦门大学2017年各专业录取分数线
6.2017年西南大学各省各专业录取分数线
7.2017年西南大学在福建各专业录取分数线
8.2017年清华大学各专业录取分数线
9.南开大学2017年各专业录取分数线
10.2017年深圳大学各专业录取分数线
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/677287.html