苏州大学历年高考录取分数线
今年有没有考生想报考苏州大学的呢?你们有去了解苏州大学历年的高考录取分数线是多少呢?下面YJBYS小编为大家整理了苏州大学历年高考录取分数线,欢迎阅读参考!
苏州大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,苏州大学2023年第一批本科A类的录取分数线是560分,2022年的最低录取分数线是563分,2021年的最低录取分数线是594分。也就是说,苏州大学近几年的录取分数线是560分~594分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了594分,那么读苏州大学的机会就很大。
下方表格展示的是苏州大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 苏州大学 | 560 | 563 | 594 |
内蒙古 | 苏州大学 | 542 | 538 | - |
内蒙古 | 苏州大学 | 520 | 544 | - |
内蒙古 | 苏州大学 | 519 | 545 | 578 |
吉林 | 苏州大学 | 542 | 530 | 560 |
黑龙江 | 苏州大学 | 532 | 546 | 585 |
安徽 | 苏州大学 | 600 | 590 | 632 |
江西 | 苏州大学 | 606 | 588 | 622 |
江西 | 苏州大学 (国家专项计划) | 542 | 589 | 621 |
河南 | 苏州大学 | 612 | 588 | 624 |
广西 | 苏州大学 | 598 | 591 | 608 |
四川 | 苏州大学 | 581 | 587 | 593 |
贵州 | 苏州大学 | 605 | 606 | 624 |
云南 | 苏州大学 | 604 | 635 | 632 |
陕西 | 苏州大学 | 585 | 579 | 605 |
甘肃 | 苏州大学 | 559 | 544 | 581 |
青海 | 苏州大学 | 504 | 464 | 529 |
宁夏 | 苏州大学 | 556 | 551 | 585 |
新疆 | 苏州大学 | 532 | 460 | 569 |
下表为苏州大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 苏州大学 | 583 | 567 | 578 |
内蒙古 | 苏州大学 | 522 | 505 | - |
内蒙古 | 苏州大学 | 507 | 519 | 519 |
内蒙古 | 苏州大学 | 500 | 547 | - |
吉林 | 苏州大学 | 532 | 530 | 545 |
黑龙江 | 苏州大学 | 552 | 539 | 555 |
安徽 | 苏州大学 | 624 | 610 | 618 |
江西 | 苏州大学 | 608 | 583 | 605 |
江西 | 苏州大学 (国家专项计划) | 521 | 578 | 601 |
河南 | 苏州大学 | 620 | 604 | 621 |
河南 | 苏州大学 (医护类) | 582 | - | - |
广西 | 苏州大学 | 566 | 569 | 580 |
四川 | 苏州大学 | 618 | 584 | 618 |
贵州 | 苏州大学 | 574 | 552 | 555 |
云南 | 苏州大学 | 591 | 580 | 581 |
陕西 | 苏州大学 | 576 | 533 | 557 |
甘肃 | 苏州大学 | 543 | 526 | 546 |
青海 | 苏州大学 | 446 | 354 | 498 |
宁夏 | 苏州大学 | 485 | 426 | 496 |
新疆 | 苏州大学 | 530 | 418 | 540 |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/jiuye/qiuzhixianjing/676586.html