通用个人求职简历表格
以下是小编整理的`通用个人求职简历表格,希望大家喜欢。
通用个人求职简历表格1
姓名 | 应聘岗位 | 人员类型 | ||||||||||||
性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | |||||||||||
政治面貌 | 健康状况 | 婚姻状况 | ||||||||||||
学历 | 本科是否958院校 | 是否海外留学 | ||||||||||||
毕业院校 | 专业 | |||||||||||||
家庭住址 | 身份证号码 | |||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||
社会在职人员户籍所在地 | 应届毕业生生源地 | |||||||||||||
教育背景 | 起止时间 | 毕业院校及专业 | 所获学位 | 主修课程 | ||||||||||
工作经历 | 起止时间 | 工作单位及职务 | 岗位职责及业绩表现 | |||||||||||
论文情况 | ||||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||||
英语水平 | ||||||||||||||
计算机水平 | ||||||||||||||
所获证书 | ||||||||||||||
兴趣及爱好 | ||||||||||||||
您从何种渠道获得招聘信息 | 您希望参加笔试的地点(请选填上海或北京) | |||||||||||||
其他相关信息 |
通用个人求职简历表格2
个人求职简历 | ||||||||||
姓名 | 性别 | |||||||||
年龄 | 出生日期 | |||||||||
所在城市 | 从事行业 | |||||||||
学历 | 民族 | |||||||||
婚姻状况 | 身份证 | |||||||||
籍贯 | 户口所在地 | |||||||||
毕业学校 | 计算机能力 | |||||||||
家庭成员 | 姓名 | 成员关系 | 职务 | 工作单位 | ||||||
工作经历 | 工作时间 | 公司名称 | 职位名称 | 所属部门 | ||||||
教育情况 | 时间 | 学校 | 学历 | |||||||
培训经历 | 培训时间 | 培训机构 | 培训内容 | |||||||
备注 | ||||||||||
项目经验 | 项目 | 1、 | ||||||||
2、 | ||||||||||
开发 | 3、 | |||||||||
4、 | ||||||||||
5、 | ||||||||||
6、 | ||||||||||
7、 | ||||||||||
注: | ||||||||||
其它项目 | 8、 | |||||||||
9、 | ||||||||||
10、 | ||||||||||
职业技能 | ||||||||||
语言能力 | 语言 | 水平 | ||||||||
普通话 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
个人荣誉 | ||||||||||
自我评价 | ||||||||||
相关证书 | ||||||||||
注: | ||||||||||
联系方式 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||
个人主页 | QQ号码 | |||||||||
联系地址 | ||||||||||
备 注 | 写得好,不如说得好,说得好,不如做得好,干得好,不如干得巧 高质量+好的方法+正确的心态是我的追求! |
版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。
本文地址:https://www.gunzhua.com/fanwen/gongzuojihua/602521.html